| KQ系列四槽式醫(yī)用數(shù)控超聲波清洗消毒器報(bào)價(jià)表20150101-009 | ||||||||||||||||
技術(shù)參數(shù) |
儀器外形尺寸 | 清洗槽內(nèi)尺寸 | 單槽 | 超聲 | 進(jìn)水液 | 噴洗 | 超聲清 | 超聲漂 | 防銹 | 干燥 | 功率 | 加熱 | 溫度 | 時(shí)間 | 價(jià)格(RMB元) | 技術(shù)參數(shù) |
| 容量 | 頻率 | 位可調(diào) | 功率 | 洗功率 | 洗功率 | 功率 | 功率 | 可調(diào) | 功率 | 可調(diào) | 可調(diào) | |||||
| 型號 單位 | 長×寬×高(mm) | 長×寬×高(mm) | (L) | (KHz) | (mm) | (W) | (W) | (W) | (W) | (W) | (%) | (W) | (℃) | (min) | 單位 型號 | |
| KQ-600DY-4 | 4000×440×900 | 800×200×400 | 64 | 40 | 1-300 | 500 | 600 | 600 | 500 | 370 | 40-100 | 3000 | 室溫-93 | 1-480/連續(xù) | 195000.00 | KQ-600DY-4 |
| KQ-1000DY-4 | 4000×540×900 | 800×300×400 | 96 | 40 | 1-300 | 500 | 1000 | 1000 | 500 | 370 | 40-100 | 4000 | 室溫-93 | 1-480/連續(xù) | 325000.00 | KQ-1000DY-4 |
| KQ-1200DY-4 | 4000×640×900 | 800×400×400 | 128 | 40 | 1-300 | 500 | 1200 | 1200 | 500 | 370 | 40-100 | 5000 | 室溫-93 | 1-480/連續(xù) | 385000.00 | KQ-1200DY-4 |
| KQ-1500DY-4 | 4000×740×900 | 800×500×400 | 160 | 40 | 1-300 | 500 | 1500 | 1500 | 500 | 370 | 40-100 | 7000 | 室溫-93 | 1-480/連續(xù) | 485000.00 | KQ-1500DY-4 |
| KQ-1800DY-4 | 4000×840×900 | 800×600×400 | 192 | 40 | 1-300 | 500 | 1800 | 1800 | 500 | 370 | 40-100 | 8000 | 室溫-93 | 1-480/連續(xù) | 585000.00 | KQ-1800DY-4 |
注:1 本產(chǎn)品價(jià)格表自2015年1月1日起執(zhí)行。如遇市場原材料價(jià)格變動本價(jià)格調(diào)整恕不另行通知
2 “D”代表數(shù)控式;“Y”代表醫(yī)用;數(shù)字代表幾個(gè)槽組合。
3 定做非標(biāo)儀器須款到50%,圖紙和相關(guān)參數(shù)必須經(jīng)公司技術(shù)人員及客戶簽字確認(rèn)后方可下單生產(chǎn),收到余款后發(fā)貨。





