| 提交詢價(jià)信息 |
| 發(fā)布緊急求購(gòu) |
價(jià)格:電議
所在地:廣東 深圳市
型號(hào):GSP-810
更新時(shí)間:2017-06-30
瀏覽次數(shù):2436
公司地址:深圳市龍崗區(qū)龍翔大道9009號(hào)珠江廣場(chǎng)A2棟13D
![]()
李旭惠(女士)
|
|
| 為客戶提供高品質(zhì)的產(chǎn)品,是我們永不改變的諾言。我們熱忱歡迎并致力于與國(guó)內(nèi)有實(shí)力的渠道伙伴合作,強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手! 同時(shí)也竭誠(chéng)歡迎國(guó)內(nèi)、外客商前來(lái)洽談業(yè)務(wù),愿與您精誠(chéng)合作,共鑄輝煌明天! |
| 是否提供加工定制 | 否 | 類型 | 掃頻式頻譜分析儀 |
| 品牌 | 臺(tái)灣固緯 | 型號(hào) | GSP-810 |
| 臺(tái)灣固緯GSP-810頻譜分析儀簡(jiǎn)介 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
頻寬:150k ~ 1GHz 顯示系統(tǒng):單色 CRT Display | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 臺(tái)灣固緯GSP-810頻譜分析儀特點(diǎn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 臺(tái)灣固緯GSP-810頻譜分析儀技術(shù)參數(shù): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
相關(guān)儀器:模擬示波器,數(shù)字示波器,LCR測(cè)試儀,臺(tái)式萬(wàn)用表,手持萬(wàn)用表,頻率計(jì),直流電源,函數(shù)信號(hào)發(fā)生器頻譜分析儀,音頻信號(hào)發(fā)生器
免責(zé)聲明:以上所展示的[GSP-810 臺(tái)灣固緯GSP-810頻譜分析儀]信息由會(huì)員[深圳市泰立儀器儀表有限公司]自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)。