| 提交詢價(jià)信息 |
| 發(fā)布緊急求購 |
價(jià)格:電議
所在地:廣東 深圳市
型號(hào):
更新時(shí)間:2024-08-26
瀏覽次數(shù):742
公司地址:深圳市龍崗區(qū)南灣街道吉廈社區(qū)沙平北路111號(hào)
![]()
張女士(女士)



| 測(cè)量規(guī)格 | ||
| 溫度 | 范圍 | -20°C至50°C(-5°F至122°F) |
| 顯示分辨率 | 0.1攝氏度(0.1華氏度) | |
| 準(zhǔn)確 |
從40攝氏度到60攝氏度,0.9攝氏度/ 1.62華氏度 從5攝氏度到40攝氏度,0.5攝氏度/ 1.00華氏度 從-20℃到5℃為1.1攝氏度/ 1.98華氏度 |
|
| 相對(duì)濕度 | 范圍 | 10%至90%相對(duì)濕度,非冷凝 |
| 顯示分辨率 | 1% | |
| 準(zhǔn)確 | 2%相對(duì)濕度(10%相對(duì)濕度至90%相對(duì)濕度) | |
| 氣流速度 | 范圍 |
50.0 fpm至3000 fpm 0.25米/秒至15米/秒 |
| 顯示分辨率 | 1英尺/分鐘(0.005米/秒) | |
| 準(zhǔn)確 |
4%或4 fpm1 4%或0.02米/秒1兩者中較大者 |
|
| 1.精度規(guī)格僅適用于速度讀數(shù)超過50英尺/分鐘的情況。 | ||
| 無著絲粒的 | 范圍 | 0至500 ppm |
| 顯示分辨率 | 1 ppm | |
| 準(zhǔn)確 | 5%或3 ppm,以較大者為準(zhǔn),20℃和50%相對(duì)濕度 | |
| 無著絲粒的2 | 范圍 | 0至5000 ppm |
| 顯示分辨率 | 1 ppm | |
| 準(zhǔn)確 | 預(yù)熱時(shí)間1分鐘(完整規(guī)格為5分鐘)2.75% + 75 ppm | |
| 計(jì)算規(guī)格 | ||
| 露點(diǎn)溫度 | 范圍 | -44°C至50°C,(-47°F至122°F) |
| 顯示分辨率 | 0.1攝氏度(0.1華氏度) | |
| 準(zhǔn)確 |
溫度為-20℃至50℃時(shí)為1℃,相對(duì)濕度為40%至90% 溫度為-20℃至50℃時(shí)為2℃,相對(duì)濕度為20%至40% 相對(duì)濕度為10%至20%時(shí),溫度為4℃ |
|
| 濕球溫度 | 范圍 | -16°C至50°C,(3°F至122°F) |
| 顯示分辨率 | 0.1攝氏度,(0.1華氏度) | |
| 準(zhǔn)確 |
相對(duì)濕度:20%至90%溫度:-20℃至60℃時(shí),溫度為1.2℃ 相對(duì)濕度為10%至20%時(shí),溫度為2.1℃ |
|
| 體積流量(在管道中) | 范圍 | 0至3,965 M3/米,(0至140,000 cfm) |
| 顯示分辨率 | 0.001 M3/分鐘,(1 cfm) | |
| 準(zhǔn)確 | 不適用:體積流量計(jì)算將是數(shù)據(jù)點(diǎn)乘以管道面積的簡(jiǎn)單平均值 | |
| 外部空氣百分比(基于溫度) | 范圍 | 0至100% |
| 顯示分辨率 | 0.1 | |
| 室外空氣百分比(基于一氧化碳2) | 范圍 | 0至100% |
| 顯示分辨率 | 0.1%不適用 | |
| 通用規(guī)格 | ||
| 操作和儲(chǔ)存溫度 | -20°C至50°C(-4°F至122°F) | |
| 濕度 | 10%至90%(非冷凝) | |
| 高度 | 高達(dá)2000米(6562英尺) | |
| 沖擊和振動(dòng) | MIL-PRF-28800 F:2級(jí) | |
| 多語言界面 | 英語、法語、西班牙語、葡萄牙語和德語 | |
| 電池 | 可充電鋰離子電池(初級(jí))、三節(jié)電池(備用) | |
| 數(shù)據(jù)記錄 | 25,000條記錄(連續(xù)),99條記錄(離散) | |
| 保證 |
兩年 |
|

免責(zé)聲明:以上所展示的[ Fluke 975V 空氣流量計(jì)]信息由會(huì)員[深圳市凈康科技有限公司]自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)。