| 提交詢(xún)價(jià)信息 |
| 發(fā)布緊急求購(gòu) |
價(jià)格:電議
所在地:上海
型號(hào):UB500-18GM75-U-V15
更新時(shí)間:2022-04-29
瀏覽次數(shù):779
公司地址:上海市寶山區(qū)陸翔路111弄6號(hào)樓1008室
![]()
孫文華(先生)
| 通用規(guī)格 | ||
|---|---|---|
| 感應(yīng)范圍 | 30 ... 500 mm | |
| 調(diào)整范圍 | 50 ... 500 mm | |
| 死區(qū) | 0 ... 30 mm | |
| 標(biāo)準(zhǔn)目標(biāo)板 | 100 mm x 100 mm | |
| 換能器頻率 | 大約 380 kHz | |
| 響應(yīng)延遲 | 大約 50 ms | |
| 指示燈/操作方法 | ||
| 黃色 LED |
黃色常亮:物體在評(píng)估范圍內(nèi) 黃色閃爍:程序功能,檢測(cè)到物體 |
|
| 紅色 LED |
紅色常亮:錯(cuò)誤 紅色閃爍:程序功能,未檢測(cè)到物體 |
|
| 電氣技術(shù)規(guī)格 | ||
| 工作電壓 | 15 ... 30 V DC ,紋波 10 %SS | |
| 空載電流 | ≤ 50 mA | |
| 輸入/輸出 | ||
| 同步 |
1 個(gè)同步連接,雙向 0 電平:-UB...+1 V 1 電平:+4 V...+UB 輸入阻抗:> 12 kΩ 同步脈沖:≥ 100 μs,同步脈沖間歇時(shí)間:≥ 2 ms |
|
| 同步頻率 | ||
| 共模操作 | max. 95 Hz | |
| 多路轉(zhuǎn)換操作 | ≤ 95 Hz / n, n = 傳感器的數(shù)量,n ≤ 5 | |
| 輸入 | ||
| 輸入類(lèi)型 |
1 路程序輸入 評(píng)估下限 A1:-UB ...+1 V,評(píng)估上限 A2:+4 V ...+UB 輸入阻抗:> 4.7 kΩ,脈沖持續(xù)時(shí)間:≥ 1 s |
|
| 輸出 | ||
| 輸出類(lèi)型 | 1 路模擬量輸出 0 ...10 V | |
| 分辨率 | 0,11 mm 在最大感應(yīng)范圍處 | |
| 特性曲線的偏差 | ± 1 % 滿(mǎn)量程值 | |
| 重復(fù)精度 | ± 0,1 % 滿(mǎn)量程值 | |
| 負(fù)載阻抗 | > 1 kOhm | |
| 溫度影響 | ± 1,5 % 滿(mǎn)量程值 | |
| 遵守標(biāo)準(zhǔn)和指令 | ||
| 符合標(biāo)準(zhǔn) | ||
| 標(biāo)準(zhǔn) |
EN 60947-5-2:2007+A1:2012 IEC 60947-5-2:2007 + A1:2012 EN 60947-5-7:2003 IEC 60947-5-7:2003 |
|
| 認(rèn)證和證書(shū) | ||
| UL 認(rèn)證 | cULus 認(rèn)證,一般用途 | |
| CSA 認(rèn)證 | 通過(guò) cCSAus 認(rèn)證,一般用途 | |
| CCC 認(rèn)證 | 額定電壓 ≤ 36 V 時(shí),產(chǎn)品不需要 CCC 認(rèn)證/標(biāo)記 | |
| 環(huán)境條件 | ||
| 環(huán)境溫度 | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) | |
| 存儲(chǔ)溫度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) | |
| 機(jī)械規(guī)格 | ||
| 連接類(lèi)型 | 連接器插頭 M12 x 1 , 5 針 | |
| 防護(hù)等級(jí) | IP67 | |
| 材料 | ||
| 外殼 | 黃銅,鍍鎳 | |
| 換能器 | 環(huán)氧樹(shù)脂/空心玻璃球混合物;聚氨酯泡沫,蓋 PBT | |
| 質(zhì)量 | 60 g | |
| 出廠設(shè)置 | ||
| 輸出 |
評(píng)估極限 A1: 50 mm 評(píng)估極限 A2: 500 mm 輸出功能: 上升斜坡 |
|
| 光束寬度 | 寬 | |
| System | Classcode |
|---|---|
| ECLASS 11.0 | 27272803 |
| ECLASS 10.0.1 | 27272803 |
| ECLASS 9.0 | 27272803 |
| ECLASS 8.0 | 27272803 |
| ECLASS 5.1 | 27272803 |
| ETIM 7.0 | EC001849 |
| ETIM 6.0 | EC001849 |
| ETIM 5.0 | EC001849 |
免責(zé)聲明:以上所展示的[UB500-18GM75-U-V15 超聲波傳感器]信息由會(huì)員[屯田自控技術(shù)(上海)有限公司]自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)。