| 提交詢(xún)價(jià)信息 |
| 發(fā)布緊急求購(gòu) |
價(jià)格:電議
所在地:廣東 深圳市
型號(hào):DIT1000-SM
更新時(shí)間:2018-11-26
瀏覽次數(shù):1085
公司地址:深圳市寶安區(qū)寶源路華源科技創(chuàng)新園B座531
![]()
葉楊(女士)
核心技術(shù):
? 自激磁通門(mén)技術(shù)
? 激勵(lì)磁通閉環(huán)控制技術(shù)
? 自激退磁技術(shù)
? 多閉環(huán)控制技術(shù)
? 多級(jí)量程自動(dòng)切換技術(shù)
性能特點(diǎn):
? 非常高的精度
? 出色的線性度
? 低的溫度漂移
? 寬頻帶
? 抗干擾能力強(qiáng)靜電和磁場(chǎng)干擾
應(yīng)用領(lǐng)域:
? 電源設(shè)備電流調(diào)節(jié)反饋元件
? 醫(yī)療設(shè)備
? 自校準(zhǔn)單元
? 和高穩(wěn)定性的逆變器
? 電測(cè)儀器儀表
? 能源計(jì)量
電氣性能:
| 項(xiàng)目 | 符號(hào) | 測(cè)試條件 | zui小值 | 標(biāo)稱(chēng) | zui大值 | 單位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 原邊額定電流 | IPN | — | — | ±1000 | — | Adc |
| 原邊過(guò)載電流 | IPM | 1分鐘 | — | — | ±1100 | Adc |
| 工作電壓 | VC | — | ±12 | — | ±18 | V |
| 功耗電流 | IPWR | 原邊額定電流 | ±20 | ±1030 | ±1130 | mA |
| 電流變化 | KN | 輸入:輸出 | 1000:1 | — | ||
| 額定輸出電流 | ISN | 原邊額定電流 | — | ±0.2 | — | A |
| 測(cè)量電阻 | RM | 0 | — | 25 | Ω |
精度測(cè)量:
| 項(xiàng)目 | 符號(hào) | 測(cè)試條件 | zui小值 | 標(biāo)稱(chēng) | zui大值 | 單位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 準(zhǔn)確度 | XG | 輸入直流 25±10℃ | — | — | 0.01 | % |
| 線性度 | εL | — | — | — | 2 | ppm |
| 溫度穩(wěn)定性 | TC | — | — | — | 0.1 | ppm/K |
| 時(shí)間穩(wěn)定性 | TT | — | — | — | 0.2 |
ppm/mo |
| 供電抗干擾 | TV | — | — | — | 1 | ppm/V |
| 零點(diǎn)失調(diào)電流 | IO | 25℃ | — | — | 2 | ppm |
| 紋波電流 | IN | DC-10Hz | — | — | 0.5 | ppm |
| 動(dòng)態(tài)響應(yīng)時(shí)間 | tr | di/dt=100A/us,上升至90%IPN | — | — | 1 | us |
| 電流變化率 | di/dt | — | 100 | — | — | us/A |
| 頻帶寬度(-3dB) | F | — | 0 | — | 500 | kHz |
| 零點(diǎn)失調(diào)電流 | IOT | 全溫度范圍 | — | — | ±10 |
μA |
免責(zé)聲明:以上所展示的[DIT1000-SM 電流傳感器]信息由會(huì)員[深圳市航智精密電子有限公司]自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)。