| 提交詢價(jià)信息 |
| 發(fā)布緊急求購(gòu) |
價(jià)格:電議
所在地:上海
型號(hào):D34-W-單相低功率因數(shù)瓦特表
更新時(shí)間:2017-04-25
瀏覽次數(shù):1234
公司地址:上海市嘉定區(qū)臨洮路338號(hào)
![]()
胥經(jīng)理(先生) 總經(jīng)理
公司主營(yíng)產(chǎn)品:輕型直流高壓發(fā)生器,數(shù)字式接地電阻測(cè)試儀,真空開關(guān)真空度測(cè)試儀,高壓開關(guān)回路電阻測(cè)試儀,變壓器全自動(dòng)變比測(cè)試儀,手持式紅外線測(cè)溫儀,帶電作業(yè)屏蔽服,平板軸承加熱器等。
“客戶至上,服務(wù)周到;是天皋人堅(jiān)定的經(jīng)營(yíng)理念,我們嚴(yán)格認(rèn)真地履行合約,兌現(xiàn)承諾,強(qiáng)化售后服務(wù)的網(wǎng)絡(luò)體系,以更新、更高的思想指導(dǎo)我們的服務(wù),把更新、更高的產(chǎn)品奉獻(xiàn)給您。讓天皋公司的努力化為您的滿意,天皋公司全體員工期待您來(lái)上海、來(lái)天皋公司考察指導(dǎo)。
D34-W-單相低功率因數(shù)瓦特表技術(shù)參數(shù):
| 產(chǎn)品名稱 | 型號(hào) | (磁電系直流電表)規(guī)格及主要技術(shù)參數(shù) | |||||||
| 測(cè)量范圍 | 外形尺寸(mm) | 使用特點(diǎn) | |||||||
| 直流微安表0.5級(jí) | C21/1-μA | 0-10;0-25;0-50;0-100;0-150;0-200; | 214×194×95 | 采用張絲支承結(jié)構(gòu),可供直流電路中測(cè)量電流電壓,以及生產(chǎn)線上作標(biāo)準(zhǔn)表使用。 | |||||
| 0-300;0-500;0-1000;±5; ±25;±50; ±75 | |||||||||
| ±100; ±150; ±250; ±500 | |||||||||
| 直流毫安表0.5級(jí) | C21/1-mA | 0-1.5;0-3;0-5;0-7.5;0-10;0-1.5-3; | |||||||
| 0-2.5-5;0-5-10;0-10-20;0-15-30; | |||||||||
| 0-25-50;0-50-100;0-75-150; | |||||||||
| 0-100-200;0-150-300;0-250-500; | |||||||||
| 直流安培表0.5級(jí) | C21/1-A | 0-0.5-1;0-1.5-3;0-2.5-5;0-5-10; | |||||||
| 0-10-20;0-15-30 | |||||||||
| 直流毫伏表0.5級(jí) | C21/1-mV | 0-15-30;0-25-50;0-50-100;0-75-150; | 214×194×95 | ||||||
| 0-150-300;0-250-500;0-500-1000; | |||||||||
| 0-15-30-60;0-25-50-100;0-50-100-200 | |||||||||
| 0-75-150-300;0-150-300-600; | |||||||||
| 0-;0-10;0-25;0-45;0-75; | |||||||||
| 0-150; | |||||||||
| 直流伏特表0.5級(jí) | C21/1-V | 0-0.75;1.5-3;0-1.5-3-7.5;0-2.5-5-10 | |||||||
| 0-7.5-15-30;0-15-30-75;0-25-50-100; | |||||||||
| 0-75-150-300;0-150-300-600; | |||||||||
| 直流毫安表1.0級(jí) | C30-mA | 0-1.5-7.5-15-30mA | 135×105×57 | 具有防濺式防護(hù)性能的儀表,并且有一定的防顛震性能.適用于野外以用方便.一定的防顛震性能.適用于野外以及船上使用. | |||||
| 0-3-15-75-150mA | |||||||||
| 0-50-mA | |||||||||
| 直流安培表1.0級(jí) | C30-A | 0-0.3-0.75-1.5-3A | |||||||
| 0-2.5-5-10-20A | |||||||||
| 0-3-7.5-15-30A | |||||||||
| 直流毫伏表1.0級(jí) | C30-mV | 75-0-75mA | |||||||
| 0-75-mV | |||||||||
| 直流伏特表1.0級(jí) | C30-V | 0-3-7.5-15-30V | |||||||
| 0-3-15-150-300V | |||||||||
| 0-3-30-150-300V | |||||||||
| 0-15-150-300-450V | |||||||||
| 0-30-75-150-300V | |||||||||
| 0-75-150-300-600V | |||||||||
| 0-150-300-450-600V | |||||||||
| 直流伏安表1.0級(jí) | C30-VA | 0-75mV-3-15-150V | |||||||
| 配FL3分流器 | |||||||||
| 0.3-0.7 | |||||||||
| 1.5-7. | |||||||||
| 15-30A | |||||||||
| 7;150A | |||||||||
關(guān)鍵詞:D34-W-單相低功率因數(shù)瓦特表,D34-W-單相低功率因數(shù)瓦特表
免責(zé)聲明:以上所展示的[D34-W-單相低功率因數(shù)瓦特表 D34-W-單相低功率因數(shù)瓦特表]信息由會(huì)員[上海天皋電氣有限公司]自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)。