| 提交詢價信息 |
| 發(fā)布緊急求購 |
價格:電議
所在地:廣東 深圳市
型號:Fluke 572
更新時間:2017-06-30
瀏覽次數(shù):2305
公司地址:深圳市龍崗區(qū)龍翔大道9009號珠江廣場A2棟13D
![]()
李旭惠(女士)
|
|
| 為客戶提供高品質(zhì)的產(chǎn)品,是我們永不改變的諾言。我們熱忱歡迎并致力于與國內(nèi)有實力的渠道伙伴合作,強強聯(lián)手! 同時也竭誠歡迎國內(nèi)、外客商前來洽談業(yè)務(wù),愿與您精誠合作,共鑄輝煌明天! |
| 是否提供加工定制 | 否 | 品牌 | 福祿克 |
| 型號 | Fluke 572 | 測量范圍 | -30至900°C(℃) |
在光線不好的區(qū)域內(nèi)使用的背光照明
后10個讀數(shù)的條線圖可幫助實時目測識別趨勢
功能增強的光學(xué)部件(光學(xué)分辨率為60:1),用和可從遠(yuǎn)處測量較小物體
3點同軸激光瞄準(zhǔn)可顯示出測量光點真實直徑(90%能量)
超亮的635nm激光可清晰照亮被瞄準(zhǔn)區(qū)域(經(jīng)檢測,與亮度較低的激光瞄準(zhǔn)符合相同的安全和功率標(biāo)準(zhǔn))
為專業(yè)應(yīng)用需求而設(shè)計的可選近焦型產(chǎn)品
計算后迅速顯示zui小/zui大值測量值
及時的聲音和可視高溫報警裝置
舒適的手槍式塑料手柄,瞄準(zhǔn)目標(biāo)非常容易
發(fā)射率可調(diào)(步長0.01),可進(jìn)行非常的測量
耐用的硬殼便攜箱
| 溫度范圍 | -30至900°C | |
| (-25至1600 °F) | ||
| 顯示分辨率 | 0.1°C(zui高達(dá) 900°C) | |
| 0.2°F(zui高達(dá) 999.8°F) | ||
| D:S(距離與光點直徑比) | 60:1 標(biāo)準(zhǔn)焦距 | |
| 50:1 近距離焦距 | ||
| zui小測量直徑 | 19mm (0.76 in) 標(biāo)準(zhǔn)焦距 | |
| 6mm (0.24 in) 近距離焦距 | ||
| 激光瞄準(zhǔn) | 三點同軸激光 | |
| 發(fā)射率 | 數(shù)字可調(diào)節(jié),可在 0.10 至 1.0 之間調(diào)節(jié),步長 0.01 | |
| 顯示精度23°C(73°F) 至 25°C(77°F) | 讀數(shù)的 ±0.75% | |
| 讀數(shù)的 ±1% 或 ±0.75°C (±1.5°F),以較大值為準(zhǔn) | ||
| 響應(yīng)時間 | 250 ms(讀數(shù)的 95%) | |
| 重復(fù)精度 | 讀數(shù)的 ±0.5% 或 ±1°C (±2°F),以較大值為準(zhǔn) | |
| 光譜響應(yīng) | 8 ?m 至 14 ?m | |
| 激光瞄準(zhǔn) | 環(huán)境溫度超過 40°C (104°F) 時激光關(guān)閉 | |
| 激光功率 | 2 (II) 類操作;輸出 <1mW,波長 630-670 nm | |
| 相對濕度 | 10% 至 90% RH,無冷凝,溫度 <30°C (86°F) | |
| 三角安裝架 | ? in. 20 UNC 螺紋 | |
| 電源 | Fluke572: | 2 節(jié) AA 電池 |
| Fluke 574: | 2 節(jié) AA 電池/交流適配器 | |
| Fluke 576: | 2 節(jié) AA 電池/USB | |
| 電池壽命(堿性電池) | Fluke 572: | 13 小時,使用激光和背光照明、電量剩余 50% 時 |
| Fluke 574: | 13 小時,使用激光和背光照明、電量剩余 50% 時 | |
| Fluke 576: | 8 小時(成像模式關(guān)閉時為 13 小時),使用閃光燈拍攝 50 張照片;不使用閃光燈拍攝 200 張照片 | |
| 顯示保持 | 7秒 | |
| LCD背景光 | 有 | |
| 保修 | 2年 | |
| 工作溫度 | 0°C 至 50°C | |
| 32°F 至 120°F | ||
| 儲存溫度 | -20°C 至 50°C | |
| -25°F 至 120°F | ||
| 溫度zui大、zui小值 | 有 | |
| 溫度差值、平均值 | Fluke572: | 無 |
| Fluke 574: | 有 | |
| Fluke 576: | 有 | |
| 聲音和可視報警 | Fluke 572: | 高 |
| Fluke 574: | 高和低 | |
| Fluke 576: | 高和低 | |
| 條形圖顯示 | 有 | |
| 多 100 個點數(shù)據(jù)記錄 | Fluke 572: | 無 |
| Fluke 574: | 僅數(shù)據(jù) | |
| Fluke 576: | 數(shù)據(jù)和照片 | |
| 數(shù)據(jù)圖表和存儲軟件(用于Windows) | Fluke 572: | 無 |
| Fluke 574: | 僅數(shù)據(jù) | |
| Fluke 576: | 數(shù)據(jù)和照片 | |
免責(zé)聲明:以上所展示的[Fluke 572 紅外線測溫儀Fluke 572]信息由會員[深圳市泰立儀器儀表有限公司]自行提供,內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會員負(fù)責(zé)。