| 提交詢價(jià)信息 |
| 發(fā)布緊急求購(gòu) |
價(jià)格:電議
所在地:廣東 佛山市
型號(hào):CPJ-3020CZ
更新時(shí)間:2015-05-18
瀏覽次數(shù):1549
公司地址:順德區(qū)陳村鎮(zhèn)順聯(lián)機(jī)械城1座2樓B02
![]()
祁永崗(先生) 經(jīng)理
| CPJ-3000C系列數(shù)字式測(cè)量投影儀整機(jī)品質(zhì)優(yōu)良,性能穩(wěn)定。儀器配有腳踏開關(guān)和多功能數(shù)據(jù)處理表DC-300,數(shù)據(jù)輸出和采樣十分方便,使測(cè)量更快捷,效率更高。CPJ-3000C儀器配有物鏡旋轉(zhuǎn)盤,可同時(shí)配備三個(gè)物鏡,在不同放大倍率工作時(shí),只須旋轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)盤即可,不需要在單獨(dú)更換物鏡,操作更加方便簡(jiǎn)單,儀器調(diào)焦由投筒升降實(shí)現(xiàn),行程大,穩(wěn)定性好;工作臺(tái)不升降,增強(qiáng)了穩(wěn)定性,測(cè)量范圍的啊,精度高。 | ||||||||||||||||||||||
| 技術(shù)規(guī)格參數(shù) | ||||||||||||||||||||||
| 儀器型號(hào) | CPJ-3020CZ | |||||||||||||||||||||
| 工作臺(tái) | 金屬臺(tái)面尺寸(mm) | 404*228 | ||||||||||||||||||||
| 玻璃臺(tái)尺寸(mm) | 260*160 | |||||||||||||||||||||
| X坐標(biāo)行程(mm) | 200 | |||||||||||||||||||||
| Y坐標(biāo)行程(mm) | 100 | |||||||||||||||||||||
| Z坐標(biāo)行程(mm) | 100 | |||||||||||||||||||||
| 儀器測(cè)量精度(μm) | 3+L/75(L為被測(cè)長(zhǎng)度,單位:mm) | |||||||||||||||||||||
| X、Y坐標(biāo)數(shù)顯解析度 | 0.5μm | |||||||||||||||||||||
| 外形尺寸 | 長(zhǎng)*寬*高(mm) 780*810*1120 | |||||||||||||||||||||
| 儀器重量(kg) | 單位(mm) 175 | |||||||||||||||||||||
| 投影屏 | 投影屏尺寸(mm) | Ф 312,使用范圍 > Ф300刻有米字線) | ||||||||||||||||||||
| 投影旋轉(zhuǎn)范圍 | 0~360° | |||||||||||||||||||||
| 旋轉(zhuǎn)角度數(shù)顯解析度 | 1 ′ 或0.01° | |||||||||||||||||||||
| 物鏡 |
|
|||||||||||||||||||||
| 儀器電源 | 110V/220V(AC) 50/60Hz | |||||||||||||||||||||
| 總功率 | 400W | |||||||||||||||||||||
| 建議放置臺(tái) | 載重 ≥250kg 尺寸(長(zhǎng)*寬*高)800*550*650(mm) | |||||||||||||||||||||
| 數(shù)據(jù)處理系統(tǒng) | DC-3000 多功能數(shù)據(jù)處理系統(tǒng),全中文顯示可做多點(diǎn)采樣,坐標(biāo)旋轉(zhuǎn),點(diǎn)、線、距離,角度測(cè)量 RS-232數(shù)據(jù)輸出 | |||||||||||||||||||||
| 儀器照明 | 透射與反射照明光源均為24V,150W鹵素?zé)?/td> | |||||||||||||||||||||
| 冷卻方式 | 強(qiáng)制風(fēng)冷(3軸流風(fēng)扇) | |||||||||||||||||||||
| 儀器選配件 | 微型打印機(jī)、光學(xué)尋邊器等 M2D -CPJ 軟件等——詳情請(qǐng)見投影儀附件明細(xì) | |||||||||||||||||||||
免責(zé)聲明:以上所展示的[CPJ-3020CZ CPJ-3020CZ投影儀]信息由會(huì)員[佛山市精測(cè)計(jì)量?jī)x器設(shè)備有限公司]自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)。