| 提交詢價(jià)信息 |
| 發(fā)布緊急求購 |
價(jià)格:電議
所在地:江蘇 常州市
型號(hào):
更新時(shí)間:2014-05-12
瀏覽次數(shù):790
公司地址:常州市新北區(qū)魏村工業(yè)園
![]()
汪建燈(先生)
| 溫度計(jì)名稱 | 測溫范圍 | 分度值℃ | 形狀 | 全長 | 浸深 |
| 一等標(biāo)準(zhǔn)水銀溫度計(jì) | -30+20℃ | 0.1 | 棒式 | 540 | 全浸 |
| 一等標(biāo)準(zhǔn)水銀溫度計(jì) | 0+25℃ | 0.05 | 棒式 | 540 | 全浸 |
| 一等標(biāo)準(zhǔn)水銀溫度計(jì) | 25-50℃ | 0.05 | 棒式 | 540 | 全浸 |
| 一等標(biāo)準(zhǔn)水銀溫度計(jì) | 50-75℃ | 0.05 | 棒式 | 540 | 全浸 |
| 一等標(biāo)準(zhǔn)水銀溫度計(jì) | 75-100℃ | 0.05 | 棒式 | 540 | 全浸 |
| 一等標(biāo)準(zhǔn)水銀溫度計(jì) | 100-150℃ | 0.1 | 棒式 | 540 | 全浸 |
| 一等標(biāo)準(zhǔn)水銀溫度計(jì) | 150-200℃ | 0.1 | 棒式 | 540 | 全浸 |
| 一等標(biāo)準(zhǔn)水銀溫度計(jì) | 200-250℃ | 0.1 | 棒式 | 540 | 全浸 |
| 一等標(biāo)準(zhǔn)水銀溫度計(jì) | 250-300℃ | 0.1 | 棒式 | 540 | 全浸 |
免責(zé)聲明:以上所展示的[ 玻璃溫度計(jì)]信息由會(huì)員[常州市奧凱電子有限公司]自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)。