| 提交詢價(jià)信息 |
| 發(fā)布緊急求購(gòu) |
價(jià)格:電議
所在地:河南 新鄉(xiāng)市
型號(hào):
更新時(shí)間:2024-09-25
瀏覽次數(shù):1901
公司地址:新鄉(xiāng)市南環(huán)路李村工業(yè)園
![]()
魏經(jīng)理(女士) 經(jīng)理
我公司主營(yíng)產(chǎn)品:
振動(dòng)電機(jī):JZO振動(dòng)電機(jī)、YZS振動(dòng)電機(jī)、YZD振動(dòng)電機(jī)、YZO振動(dòng)電機(jī)、YZU振動(dòng)電機(jī)、TZD振動(dòng)電機(jī)、ZDS振動(dòng)電機(jī)、T05立式振動(dòng)電機(jī)、LZF倉(cāng)壁振動(dòng)器等。
倉(cāng)壁振動(dòng)器:LZF倉(cāng)壁振動(dòng)器、ZFB倉(cāng)壁振動(dòng)器、CZP防閉塞裝置、電磁倉(cāng)壁振動(dòng)器等
廣泛應(yīng)用于礦山、冶金、建材、電力、化工、煤炭、糧食、醫(yī)藥、陶瓷、耐火材料等行業(yè)。同時(shí)為客戶設(shè)計(jì)制造專用、非標(biāo)等特殊產(chǎn)品。的產(chǎn)品質(zhì)量,合理的產(chǎn)品價(jià)位,細(xì)致的售后服務(wù),得到了國(guó)內(nèi)外廣大客戶的廣泛認(rèn)可。歡迎廣大新老用戶光臨洽談合作!
聯(lián)系人:魏經(jīng)理 手機(jī):150-9036-2760(微同號(hào))
YZU-40-6振動(dòng)電機(jī)廠家YZU-40-6振動(dòng)電機(jī)價(jià)格優(yōu)惠,YZU振動(dòng)電機(jī)型號(hào)齊全,現(xiàn)貨供應(yīng),歡迎來電咨詢訂購(gòu)


| 振動(dòng)電機(jī)型號(hào) | zui大激振力N | 額定轉(zhuǎn)速RPM | 額定功率(Kw) | 電流A | 電壓V | 安裝尺寸mm | 外形尺寸mm | |||||||
| A | B | H | K | AB | BB | HD | G | L | ||||||
| YZU-1-2振動(dòng)電機(jī) | 1000 | 2860 | 0.09 | 0.42 | 380 | 130 | 80 | 80 | 12 | 170 | 140 | 154 | 16 | 260 |
| YZU-1.5-2振動(dòng)電機(jī) | 1500 | 2860 | 0.15 | 0.5 | 380 | 130 | 80 | 80 | 12 | 170 | 140 | 154 | 16 | 260 |
| YZU-2-2振動(dòng)電機(jī) | 2000 | 2860 | 0.18 | 0.54 | 380 | 130 | 80 | 80 | 12 | 170 | 140 | 154 | 16 | 260 |
| YZU-2.5-2振動(dòng)電機(jī) | 2500 | 2860 | 0.20 | 0.55 | 380 | 130 | 80 | 80 | 12 | 170 | 140 | 154 | 16 | 260 |
| YZU-3-2振動(dòng)電機(jī) | 3000 | 2860 | 0.25 | 0.6 | 380 | 150 | 90 | 90 | 14 | 185 | 150 | 172 | 18 | 280 |
| YZU-5-2振動(dòng)電機(jī) | 5000 | 2860 | 0.37 | 0.9 | 380 | 150 | 90 | 90 | 14 | 185 | 150 | 172 | 18 | 280 |
| YZU-8-2振動(dòng)電機(jī) | 8000 | 2860 | 0.75 | 1.75 | 380 | 180 | 110 | 112 | 18 | 220 | 180 | 230 | 18 | 340 |
| YZU-10-2振動(dòng)電機(jī) | 10000 | 2860 | 0.75 | 1.75 | 380 | 180 | 110 | 112 | 18 | 220 | 180 | 230 | 18 | 340 |
| YZU-15-2振動(dòng)電機(jī) | 15000 | 2860 | 1.1 | 2.3 | 380 | 220 | 140 | 120 | 22 | 270 | 225 | 260 | 25 | 415 |
| YZU-20-2振動(dòng)電機(jī) | 20000 | 2860 | 1.5 | 3.1 | 380 | 260 | 150 | 140 | 26 | 320 | 280 | 310 | 28 | 445 |
| YZU-1.5-4振動(dòng)電機(jī) | 1500 | 1440 | 0.15 | 0.5 | 380 | 130 | 80 | 80 | 12 | 170 | 140 | 154 | 16 | 260 |
| YZU-2-4振動(dòng)電機(jī) | 200 | 1440 | 0.15 | 0.5 | 380 | 130 | 80 | 80 | 12 | 170 | 140 | 154 | 16 | 260 |
| YZU-2.5-4振動(dòng)電機(jī) | 2500 | 1440 | 0.18 | 0.6 | 380 | 150 | 90 | 90 | 14 | 185 | 150 | 172 | 18 | 280 |
| YZU-3-4振動(dòng)電機(jī) | 3000 | 1440 | 0.18 | 0.6 | 380 | 150 | 90 | 90 | 14 | 155 | 150 | 172 | 18 | 280 |
| YZU-5-4振動(dòng)電機(jī) | 5000 | 1440 | 0.25 | 0.75 | 380 | 180 | 110 | 112 | 18 | 220 | 180 | 230 | 18 | 340 |
| YZU--8-4振動(dòng)電機(jī) | 8000 | 1440 | 0.55 | 1.5 | 380 | 220 | 140 | 120 | 22 | 265 | 225 | 266 | 25 | 415 |
| YZU-10-4振動(dòng)電機(jī) | 10000 | 1440 | 0.55 | 1.5 | 380 | 220 | 140 | 120 | 22 | 265 | 225 | 266 | 25 | 415 |
| YZU-15-4振動(dòng)電機(jī) | 15000 | 1440 | 0.75 | 1.9 | 380 | 260 | 150 | 140 | 26 | 310 | 245 | 303 | 28 | 450 |
| YZU-20-4振動(dòng)電機(jī) | 20000 | 1440 | 1.1 | 2.3 | 380 | 260 | 150 | 140 | 26 | 310 | 245 | 303 | 28 | 450 |
| YZU-30-4振動(dòng)電機(jī) | 30000 | 1440 | 1.5 | 3.6 | 380 | 310 | 170 | 160 | 33 | 380 | 285 | 356 | 30 | 536 |
| YZU-50-4振動(dòng)電機(jī) | 50000 | 1440 | 2.2 | 5.1 | 380 | 350 | 220 | 190 | 39 | 440 | 350 | 410 | 35 | 608 |
| YZU-3-6振動(dòng)電機(jī) | 3000 | 930 | 0.75 | 2.2 | 380 | 180 | 110 | 112 | 18 | 220 | 180 | 230 | 18 | 340 |
| YZU-5-6振動(dòng)電機(jī) | 5000 | 930 | 0.37 | 1.2 | 380 | 220 | 140 | 120 | 22 | 265 | 225 | 266 | 25 | 415 |
| YZU-8-6振動(dòng)電機(jī) | 8000 | 930 | 0.75 | 2.2 | 380 | 260 | 150 | 140 | 26 | 310 | 245 | 305 | 28 | 450 |
| YZU-10-6振動(dòng)電機(jī) | 10000 | 930 | 0.75 | 2.2 | 380 | 260 | 150 | 140 | 26 | 310 | 245 | 305 | 28 | 450 |
| YZU-15-6振動(dòng)電機(jī) | 15000 | 930 | 1.1 | 3.1 | 380 | 310 | 170 | 160 | 33 | 380 | 285 | 356 | 30 | 536 |
| YZU-20-6振動(dòng)電機(jī) | 20000 | 930 | 1.5 | 4.0 | 380 | 310 | 170 | 160 | 33 | 380 | 285 | 356 | 35 | 536 |
| YZU-30-6振動(dòng)電機(jī) | 30000 | 930 | 2.2 | 5.6 | 380 | 350 | 220 | 190 | 39 | 440 | 350 | 410 | 30 | 608 |
| YZU-50-6振動(dòng)電機(jī) | 5000 | 930 | 3.7 | 8.4 | 380 | 380 | 250 | 220 | 33(45) | 446 | 340 | 425 | 40 | 615 |
| YZU-75-6振動(dòng)電機(jī) | 75000 | 930 | 5.5 | 11 | 380 | 440 | 280 | 240 | 36(52) | 550 | 550 | 520 | 40 | 790 |
| YZU-100-6振動(dòng)電機(jī) | 100000 | 930 | 7.5 | 15 | 380 | 440 | 140 | 260 | 6-40 | 640 | 690 | 590 | 40 | 890 |
| YZU-140-6振動(dòng)電機(jī) | 140000 | 930 | 10 | 22 | 380 | 480 | 140 | 280 | 8-45 | 710 | 770 | 640 | 50 | 960 |
免責(zé)聲明:以上所展示的[ YZU-40-6振動(dòng)電機(jī) 3KW振打電機(jī)廠家]信息由會(huì)員[新鄉(xiāng)鑫鑫電機(jī)有限公司]自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)。