| 提交詢價(jià)信息 |
| 發(fā)布緊急求購 |
價(jià)格:電議
所在地:陜西 西安市
型號:
更新時間:2011-06-30
瀏覽次數(shù):1905
公司地址:陜西省西安市電子正街379號圣都大廈3號樓1010室
![]()
羅文華(先生) 總經(jīng)理
鵬展系列全自動雪花制冰機(jī)產(chǎn)品技術(shù)參數(shù):| 機(jī)型 | 型 號 | 制冰量(kg/24h) | 儲冰量(kg) | 輸入功率(w) | 箱體外形尺寸 (長X寬X高)(mm) | 包裝外凈尺寸 (長X寬X高)(mm) | 凈重(Kg) | 毛重(Kg) |
| 雪 花 制 冰 機(jī) | IMS-20 | 20 | 10 | 180 | 300X493X547 | 377×571×595 | 32 | 36 |
| IMS-40 | 40 | 15 | 280 | 380X543X722 | 457×621×770 | 40 | 45 | |
| IMS-50 | 50 | 15 | 280 | 380X543X722 | 457×621×770 | 40 | 45 | |
| IMS-70 | 70 | 25 | 280 | 548X611X883 | 625×690×932 | 57 | 62 | |
| IMS-85 | 85 | 25 | 420 | 548X611X883 | 625×690×932 | 57 | 62 | |
| IMS-100 | 100 | 25 | 420 | 548X611X883 | 625×690×932 | 58 | 64 | |
| IMS-130 S | 130 | 25 | 685 | 548X611X883 | 625×690×932 | 62 | 68 | |
| IMS-130 B | 130 | 35 | 685 | 635X611X945 | 712×690×994 | 70 | 76 | |
| IMS-150 S | 150 | 25 | 685 | 548X611X883 | 625×690×932 | 62 | 68 | |
| IMS-150 B | 150 | 35 | 685 | 635X611X945 | 712×690×994 | 70 | 76 | |
| IMS-200 | 200 | 55 | 805 | 680X641X1050 | 757×720×1100 | 85 | 91 | |
| IMS-300 | 300 | 55 | 1370 | 680X641X1102 | 757×720×1152 | 100 | 106 |
鵬展系列全自動制冰機(jī)、商用制冰機(jī)產(chǎn)品技術(shù)參數(shù):| 機(jī)型 | 型 號 | 制冰量(kg/24h) | 儲冰量(kg) | 輸入功率(w) | 箱體外形尺寸(長X寬X高)(mm) | 包裝外凈尺寸(長X寬X高)(mm) | 凈重(Kg) | 毛重(Kg) |
| 臺 式機(jī) | IM-15 | 15 | 2 | 180 | 360X398X420 | 415×465×467 | 20 | 22 |
| IM-15A | 15 | 2 | 180 | 360X398X420 | 415×465×467 | 20 | 22 | |
| 商 用 制 冰 機(jī) | IM-25 | 25 | 6 | 240 | 380X543X672 | 457×621×720 | 30 | 34 |
| IM-25A | 25 | 6 | 240 | 380X543X787 | 457×621×835 | 32 | 36 | |
| IM-50 | 50 | 13 | 380 | 548X611X833 | 625×690×882 | 47 | 52 | |
| IM-80 | 80 | 13 | 650 | 548X611X833 | 625×690×882 | 50 | 55 |
免責(zé)聲明:以上所展示的[ IMS-20/IMS-40/IMS-80/IMS-300鵬展IMS/IM系列全自動商用制冰機(jī)、雪花制冰機(jī)]信息由會員[陜西鵬展科技有限公司]自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會員負(fù)責(zé)。