| 提交詢價(jià)信息 |
| 發(fā)布緊急求購(gòu) |
價(jià)格:電議
所在地:廣東 東莞市
型號(hào):
更新時(shí)間:2017-08-28
瀏覽次數(shù):2106
公司地址:東莞市南城區(qū)第一國(guó)際D座508
![]()
于鴻鵬(先生)
| 品牌: | 華銀 | 型號(hào): | DC系列 | 類型: | 電磁振動(dòng)試驗(yàn)機(jī) |
| 振動(dòng)方向: | 垂直+水平 | 主動(dòng)機(jī)功率: | 2-5(KW) | 頻率范圍: | 5-5000(Hz) |
| 臺(tái)體尺寸: | 785*495*600(mm) | 工作臺(tái)尺寸: | 500*500(mm) | 電源電壓: | 380/50(V/HZ) |
| 振幅: | 1-51(mm) | 用途: | 振動(dòng)性能試驗(yàn) |
產(chǎn)品介紹:
DC系列
電動(dòng)振動(dòng)試驗(yàn)臺(tái)(低頻運(yùn)輸試驗(yàn)臺(tái))
技術(shù)指標(biāo)/型號(hào) | DC-150-1 | DC-200-2 | DC-300-3 | DC-300-3 | DC-600-3 | DC-600-5 | |
系 統(tǒng) 主 要 指 標(biāo) | zui大正弦激振力 | 1470N | 1960N | 2940N | 2940N | 5880N | 5880N |
額定頻率范圍 | 2-2500Hz | 2-2500Hz | 2-2500Hz | 2-2500Hz | 2-2500Hz | 2-2500Hz | |
加速度(空載) | 184m/s2 | 245 m/s2 | 367 m/s2 | 346 m/s2 | 490 m/s2 | 490 m/s2 | |
額定速度 | 0.8m/s | 1.2 m/s | 1.1 m/s | 1.2 m/s | 1.1 m/s | 1.45 m/s | |
額定位移 | 40mmp-p | 40mmp-p | 40mmp-p | 40mmp-p | 51mmp-p | 51mmp-p | |
zui大試驗(yàn)負(fù)載 | 140Kg | 140Kg | 140Kg | 140Kg | 300Kg | 300Kg | |
消耗功率KVA | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 11 | 14 | |
電源電壓 | |||||||
振 動(dòng)臺(tái)體 | 型號(hào) | DC-200 | DC-200 | DC-300 | DC-300 | DC-600 | DC-600 |
運(yùn)動(dòng)部件質(zhì)量 | 8Kg | 8Kg | 8Kg | 8Kg | 12Kg | 12Kg | |
臺(tái)面尺寸mm | ¢230 | ¢230 | ¢230 | ¢230 | ¢230 | ¢230 | |
臺(tái)體重量Kg | 720 | 720 | 720 | 720 | 1050 | 1050 | |
臺(tái)體尺寸 | (L*W*H) 785*495*600mm | 910*740*770mm | |||||
標(biāo)準(zhǔn)配置:功率放大器選配:振動(dòng)控制儀(正弦控制SDVC-2、SDVC-3、隨機(jī)控制RDVC-2、RDVC-3)
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn):GB/T13310-191 GB2423.10-1995 JJG1990-1997 IEC68-2-6企標(biāo)Q/320502 SN001-2002
免責(zé)聲明:以上所展示的[ 振動(dòng)臺(tái)]信息由會(huì)員[東莞華銀試驗(yàn)儀器有限公司]自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)。