產(chǎn)品簡介
是否提供加工定制:否品牌:AZ 型號:AZ8902類型:數(shù)字式風速儀 測量范圍:AZ8902測量精度:AZ8902
公司簡介
13715361554 陳小姐
主營產(chǎn)品:LMS DASS SOUNDCHECK CLIO 陽光 8121C 7116C 7117C 6151
展開
產(chǎn)品說明
| 是否提供加工定制: | 否 | 品牌: | AZ |
| 型號: | AZ8902 | 類型: | 數(shù)字式風速儀 |
| 測量范圍: | AZ8902 | 測量精度: | AZ8902 |
| 測量對象: | AZ8902 | 分辨率: | AZ8902 |
| 風速: | AZ8902(m/s) | 尺寸: | AZ8902(mm) |
| 重量: | AZ8902(kg) | 電源: | AZ8902 |
AZ8902風速/風溫/濕度/風量計(RS232) | | 特點:測量溫度,濕度,結(jié)露,濕球,風速,風量!獨特設(shè)計--旋轉(zhuǎn)式蓋子可保護傳感器!RS232接口!帶背光顯示!單點測量可記憶8點,記錄zui大/zui小/平均值快速測出結(jié)露點溫度和濕球溫度可設(shè)置自動關(guān)機大屏幕5位三顯示,帶背光風輪直徑50cm,連線1.5M單點及多點測量可記憶8點,記錄zui大/zui小/平均值電源:4節(jié)AAA電池or 9V電源Serial Format: 9600bps, 8 data bits, no parity | |
規(guī)格: | 溫度測量: | -20~60℃(-4~140℉) | | 準確度: | ±0.6℃(1℉) | | 解析度: | 0.1℃(0.1℉) | | 濕度測量范圍: | 0 ~ RH | | 準確度: | ±3% at 10~60%RH,或±5% | | 解析度: | 0.1% | | 露點范圍: | -68~70℃(-90~158℉) | | 準確度: | ±3% at 10~60%RH ±5% | | 解析度: | 0.1℃ | | 濕球溫度范圍: | -22~70℃(-7.6~158℉) | | 準確度: | ±3% at 10~60%RH ±5% at other range | | 解析度: | 0.1℃ | | 風速范圍: | 0.3 ~ 35 m/s(1~114 ft/s) | | 準確度: | ±5% | | 解析度: | 0.1 | | 風量測量: | 0 ~ 99999 m3/s(0~99999cfm) | | 準確度: | ±5% | | 解析度: | 0.1(0~9999.9) or 1(10000~99999) | | 特征: | 尺寸:機器:170x77x40 mm 風葉:175x70x33 mm |
|
|
本頁產(chǎn)品地址:http://mingjiewl.com/sell/show-1211474.html

免責聲明:以上所展示的[
風速/風溫/濕度/風量計 AZ8902(圖)]信息由會員[
深圳市百川電子有限公司]自行提供,內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布會員負責。
[給覽網(wǎng)]對此不承擔任何責任。
友情提醒:為規(guī)避購買風險,建議您在購買相關(guān)產(chǎn)品前務(wù)必確認供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量!