| 提交詢價(jià)信息 |
| 發(fā)布緊急求購(gòu) |
價(jià)格:電議
所在地:北京
型號(hào):GFM50-2
更新時(shí)間:2023-09-05
瀏覽次數(shù):1028
公司地址: 北京市海淀區(qū)中關(guān)村科技園A區(qū)203
![]()
趙琦經(jīng)理(女士) 經(jīng)理
蓄電池GFM50-2(平湖市)含稅運(yùn)質(zhì)量保證■ 免維護(hù)無(wú)須補(bǔ)液;
■ 內(nèi)阻小,大電流放電性能好;
■ 適應(yīng)溫度廣(-35-45℃);
■ 自放電??;
■ 使用壽命長(zhǎng);
■ 荷電出廠,使用方便;
■ 安全防爆;
■ 獨(dú)特配方,深放電恢復(fù)性能好;
■ 無(wú)游離電解液,側(cè)倒90度仍能使用。
應(yīng)用領(lǐng)域:
● 報(bào)警系統(tǒng);
● 應(yīng)急照明系統(tǒng);
● 電子儀器;
● 鐵路、船舶;
● 郵電通信;
● 電子系統(tǒng);
● 太陽(yáng)能、風(fēng)能發(fā)電系統(tǒng);
● 大型UPS及計(jì)算機(jī)備用電源;
● 消防備用電源;
● 鋒值負(fù)載補(bǔ)償儲(chǔ)能裝置。
2V系列閥控密封式鉛酸蓄電池各規(guī)格參數(shù)表
| 電池型號(hào) | 額定電壓(V) | 額定容量25℃(AH) | 外型尺寸(mm) | 參考重量(Kg) | 端子形式 | ||||
| 10HR 1.8V/Cell | 1HR 1.75V/Cell |
長(zhǎng) ±1 |
寬 ±1 |
高 ±2 |
總高 ±2 |
||||
| GFM50-2 | 2 | 50.0 | 27.5 | 161 | 50 | 166 | 166 | 3.2 | F |
| GFM100-2 | 2 | 100.0 | 55.0 | 171 | 71 | 205 | 228 | 6.9 | G |
| GFM150-2 | 2 | 150.0 | 82.5 | 172 | 102 | 205 | 228 | 9.2 | G |
| GFM200-2 | 2 | 200.0 | 110.0 | 173 | 111 | 330 | 365 | 13.5 | G |
| GFM300-2 | 2 | 300.0 | 165.0 | 171 | 151 | 330 | 365 | 18.5 | F |
| GFM400-2 | 2 | 400.0 | 220.0 | 211 | 176 | 330 | 365 | 26.5 | F |
| GFM450-2 | 2 | 450.0 | 247.5 | 223 | 187 | 351 | 385 | 33.5 | F |
| GFM500-2 | 2 | 500.0 | 275.0 | 241 | 172 | 331 | 365 | 31.5 | F |
| GFM600-2 | 2 | 600.0 | 330.0 | 301 | 175 | 331 | 365 | 41.5 | F |
| GFM700-2 | 2 | 700.0 | 385.0 | 301 | 175 | 331 | 365 | 46.0 | F |
| GFM800-2 | 2 | 800.0 | 440.0 | 410 | 175 | 330 | 365 | 52.5 | F |
| GFM1000-2 | 2 | 1000.0 | 550.0 | 475 | 175 | 328 | 365 | 62.5 | F |
| GFM1200-2 | 2 | 1200.0 | 660.0 | 475 | 175 | 328 | 365 | 75.0 | F |
| GFM1250-2 | 2 | 1250.0 | 687.5 | 475 | 175 | 328 | 365 | 77.0 | F |
| GFM1500-2 | 2 | 1500.0 | 825.0 | 401 | 351 | 343 | 383 | 98.5 | G |
| GFM2000-2 | 2 | 2000.0 | 1100.0 | 491 | 351 | 343 | 383 | 127.0 | G |
| GFM3000-2 | 2 | 3000.0 | 1650.0 | 712 | 353 | 341 | 383 | 188.5 | G |
| DM200-2 | 2 | 200.0 | 110.0 | 172 | 110 | 330 | 365 | 13.5 | F |
| KM500-2 | 2 | 500.0 | 275.0 | 242 | 172 | 330 | 365 | 33.5 | G |
| NM500A-2 | 2 | 500.0 | 275.0 | 223 | 187 | 350 | 385 | 35.0 | F |
| NM500B-2 | 2 | 500.0 | 275.0 | 242 | 172 | 330 | 365 | 35.0 | F |
免責(zé)聲明:以上所展示的[GFM50-2 蓄電池GFM50-2(平湖市)含稅運(yùn)質(zhì)量保證]信息由會(huì)員[北京華達(dá)富通電源設(shè)備有限公司]自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)。