| 提交詢價(jià)信息 |
| 發(fā)布緊急求購 |
價(jià)格:電議
所在地:河南 鄭州市
型號:9146A
更新時(shí)間:2021-02-19
瀏覽次數(shù):1898
公司地址:鄭州市中原區(qū)桐柏南路238號凱旋門C702
![]()
憨先生(先生)

| 規(guī)格參數(shù) | |
| 品牌 | LONGYUE/龍躍 |
| 隔板數(shù)量(塊) | 2 |
| 控溫范圍(℃) | RT+10~300 |
| 內(nèi)膽尺寸(寬×深×高mm) | 450×550×550 |
| 外形尺寸(寬×長×高mm) | 640×730×900 |
| 溫度波動范圍(℃) | ±1.0 |
| 容積(L) | 136 |
| zui高溫度(℃) | 300 |
溫度波動:±1℃
溫度均勻性:±2.5℃
| 產(chǎn)品名稱 | 型號 | 內(nèi)膽容積(L)/尺寸(cm) | 外形尺寸(cm) | 包裝尺寸(cm) | 功率(KW) | 電源電壓 | 主要技術(shù)參數(shù) |
| (不銹鋼數(shù)顯式)臺式鼓風(fēng)干燥箱 | DHG-9023A | 25/30*30*28 | 58*50*45 | 70*60*60 | 0.32 | 220V 50HZ | 不銹鋼內(nèi)膽,數(shù)顯控溫。溫度范圍:室溫+10℃~200℃,外門帶外觀窗(臺式) |
| DHG-9053A | 54/42*37*35 | 71*56*42 | 82*66*69 | 0.6 | |||
| DHG-9123A | 137/50*50*55 | 83*61*72 | 95*76*98 | 1.2 | |||
| DHG-9203A | 213/60*55*64.5 | 88*78*82 | 98*78*95 | 1.6 | |||
| (不銹鋼數(shù)顯式)立式鼓風(fēng)干燥箱 | DHG-9030A | 31.5/30*30*35 | 45*47*70 | 53*53*77 | 0.7 | 不銹鋼內(nèi)膽,數(shù)顯控溫;溫度范圍:室溫+10℃~200℃,外門帶外觀察窗(立式) | |
| DHG-9070A | 72/40*40*45 | 55*60*80 | 59*61*84 | 1 | |||
| DHG-9140A | 136/45*55*55 | 64*73*90 | 65*76*94 | 1.6 | |||
| DHG-9240A | 225/50*60*75 | 88*72*93 | 93*86*123 | 2 | |||
| DHG-9420A | 429/60*55*130 | 78*71*178 | 93*81*178 | 2.6 | 380V 50HZ | ||
| DHG-9620A | 624/80*60*130 | 98*80*188 | 113*86*178 | 3.6 | |||
| DHG-9036A | 31.5/30*30*35 | 45*47*70 | 53*53*77 | 0.95 | 220V 50HZ | 不銹鋼內(nèi)膽,數(shù)顯控溫;溫度范圍:室溫+10℃~300℃,外門帶外觀察窗(立式) | |
| DHG-9076A | 72/40*40*45 | 55*60*80 | 59*61*84 | 1.4 | |||
| DHG-9146A | 136/45*55*55 | 64*73*90 | 65*76*94 | 2 | |||
| DHG-9246A | 225/50*60*75 | 88*72*93 | 93*86*123 | 2.6 | |||
| DHG-9426A | 429/60*55*130 | 78*71*178 | 93*81*178 | 3.5 | 380V 50HZ | ||
| DHG-9626A | 624/80*60*130 | 98*80*188 | 113*86*178 | 5.7 |
免責(zé)聲明:以上所展示的[9146A 不銹鋼干燥箱,干燥箱廠家]信息由會員[鄭州創(chuàng)宇科技有限公司]自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會員負(fù)責(zé)。