| 提交詢價信息 |
| 發(fā)布緊急求購 |
價格:電議
所在地:廣東 深圳市
型號:AM413TL
更新時間:2014-12-14
瀏覽次數(shù):1641
公司地址:深圳市福田區(qū)華富路南光大廈1121
![]()
李先生(先生)
| 類型 | 光學顯微鏡 | 品牌 | DINO-LITE |
| 型號 | AM413TL | 儀器放大倍數(shù) | 10~200X |
| 重量 | 90(g) | 適用范圍 | 電子、紡織、印刷等 |
| 裝箱數(shù) | 20 |
AM211 | AM313 |
■分辨率:640×480(VGA) ■幀速:zui大30fps ■放大倍率: 10×~50×,200× ■照明:內置4個高亮度LED燈 ■接口:USB ■軟件:DinoCapture ■圖像質量:清晰 ■測量功能:無 ■LED軟件開關:無 ■微觸式按鈕快照:無 | ■分辨率:640×480(VGA) ■幀速:zui大30fps ■放大倍率: 10×~50×,200× ■照明:內置8個高亮度LED燈 ■接口:USB2.0 ■軟件:DinoCapture ■圖像質量:超清晰 ■測量功能:有 ■LED軟件開關:有 ■微觸式按鈕快照:無 |
AM313T | AM413T |
■分辨率:640×480(VGA) ■幀速:zui大30fps ■放大倍率: 10×~50×,200× ■照明:內置8個高亮度LED燈 ■接口:USB2.0 ■軟件:DinoCapture ■圖像質量:超清晰 ■測量功能:有 ■LED軟件開關:有 ■微觸式按鈕快照:有 | ■分辨率:1280×1024 ■幀速:zui大30fps ■放大倍率: 10×~50×,200× ■照明:內置8個高亮度LED燈 ■接口:USB2.0 ■軟件:DinoCapture ■圖像質量:超清晰 ■測量功能:有 ■測量校準功能:有 ■LED軟件開關:有 ■微觸式按鈕快照:有 |
AM413T5(500倍放大倍率) | AM413TL(長距離型) |
■分辨率:1280×1024 ■幀速:zui大30fps ■放大倍率:500× ■照明:內置8個高亮度LED燈 ■接口:USB2.0 ■軟件:DinoCapture ■圖像質量:超清晰 ■測量功能:有 ■測量校準功能:有 ■LED軟件開關:有 ■微觸式按鈕快照:有 | ■分辨率:1280×1024 ■幀速:zui大30fps ■放大倍率: 10×~92× ■照明:內置8個高亮度LED燈 ■接口:USB2.0 ■軟件:DinoCapture ■圖像質量:超清晰 ■測量功能:有 ■測量校準功能:有 ■LED軟件開關:有 ■微觸式按鈕快照:有 |
AM413ZT(帶偏光鏡,可過濾反射光) | AM413T-FVW(紫外線燈光,390-400 nm) |
■分辨率:1280×1024 ■幀速:zui大30fps ■放大倍率: 10×~50×,200× ■照明:內置8個高亮度LED燈 ■接口:USB2.0 ■軟件:DinoCapture ■圖像質量:超清晰 ■測量功能:有 ■測量校準功能:有 ■LED軟件開關:有 ■微觸式按鈕快照:有 | ■分辨率:1280×1024 ■幀速:zui大30fps ■放大倍率: 10×~50×,200× ■照明:內置8個高亮度LED燈 ■接口:USB2.0 ■軟件:DinoCapture ■圖像質量:超清晰 ■測量功能:有 ■測量校準功能:有 ■LED軟件開關:有 ■微觸式按鈕快照:有 |
免責聲明:以上所展示的[AM413TL USB手持式顯微鏡AM413TL]信息由會員[ 深圳市希曼電子有限公司]自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布會員負責。