| 提交詢價(jià)信息 |
| 發(fā)布緊急求購(gòu) |
企業(yè)認(rèn)證: 價(jià)格:電議
所在地:北京
型號(hào):RHA-ZYC-2
更新時(shí)間:2017-12-12
瀏覽次數(shù):1250
公司地址:北京市門頭溝石龍經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)永安路20號(hào)石龍高科大廈
![]()
李冉(女士) 業(yè)務(wù)員
表面振動(dòng)壓實(shí)試驗(yàn)儀/振動(dòng)壓實(shí)試驗(yàn)儀/振動(dòng)壓實(shí)試驗(yàn)機(jī) 型號(hào):RHA-ZYC-2
本儀器是采用表面振動(dòng)壓實(shí)法測(cè)定無(wú)粘性自由排水粗粒土和巨粒土(包括堆石料)的zui大干密度的試驗(yàn)儀器。| 取樣瓶 (Sampling Cylinder) | |||||||||||||
| 品號(hào) Part No. |
型號(hào) Model |
外徑 Outside Diameter |
容積 Water Capacity |
壁厚 Wall Thickness |
工作壓力 Service Pressure |
重量 Weight |
高度 Length |
||||||
| mm | in | Lts | Cu in | mm | in | bar | psi | kgs | lbs | mm | in | ||
| S1 | LWS89-0.7-15 | 89 | 3.5 | 0.7 | 42.7 | 4.5 | 0.2 | 150 | 2175.6 | 0.7 | 1.5 | 232 | 9.1 |
| S2 | LWS89-1.0-15 | 89 | 3.5 | 1.0 | 61.0 | 4.5 | 0.2 | 150 | 2175.6 | 0.9 | 1.9 | 291 | 11.5 |
| S3 | LWS89-2.0-15 | 89 | 3.5 | 2.0 | 122.0 | 4.5 | 0.2 | 150 | 2175.6 | 1.6 | 3.4 | 361 | 14.2 |
| S4 | LWS108-1.0-15 | 108 | 4.3 | 1.0 | 61.0 | 5.5 | 0.2 | 150 | 2175.6 | 1.0 | 2.2 | 252 | 9.9 |
| S5 | LWS108-2.0-15 | 108 | 4.3 | 2.0 | 122.0 | 5.5 | 0.2 | 150 | 2175.6 | 1.8 | 4.0 | 386 | 15.2 |
| S6 | LWS108-3.0-15 | 108 | 4.3 | 3.0 | 183.1 | 5.5 | 0.2 | 150 | 2175.6 | 2.6 | 5.8 | 520 | 20.5 |
| S7 | LWS108-4.0-15 | 108 | 4.3 | 4.0 | 244.1 | 5.5 | 0.2 | 150 | 2175.6 | 3.4 | 7.5 | 654 | 25.7 |
| S8 | LWS140-4.0-15 | 140 | 5.5 | 4.0 | 244.1 | 7.1 | 0.3 | 150 | 2175.6 | 4.5 | 9.9 | 450 | 17.7 |
| S9 | LWS140-6.0-15 | 140 | 5.5 | 6.0 | 366.1 | 7.1 | 0.3 | 150 | 2175.6 | 5.3 | 11.7 | 611 | 24.1 |
| S10 | LWS140-8.0-15 | 140 | 5.5 | 8.0 | 488.2 | 7.1 | 0.3 | 150 | 2175.6 | 6.7 | 14.8 | 773 | 30.4 |
免責(zé)聲明:以上所展示的[RHA-ZYC-2 表面振動(dòng)壓實(shí)試驗(yàn)儀/振動(dòng)壓實(shí)試驗(yàn)儀]信息由會(huì)員[北京潤(rùn)恒奧儀器儀表設(shè)備有限公司]自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)。