| 提交詢價信息 |
| 發(fā)布緊急求購 |
價格:電議
所在地:吉林 長春市
型號:IR-AH
更新時間:2018-07-02
瀏覽次數(shù):1268
公司地址:吉林長春紅旗街616號
![]()
趙樂 (先生)
公司自成立以來嚴把質(zhì)量關(guān),嚴守信譽關(guān),產(chǎn)品涵蓋了機械,電子,礦山,環(huán)保,大中專院校,科研單位等領(lǐng)域,逐漸贏得了客戶的青睞和信賴。
蓬勃發(fā)展的樂鏷公司始終堅持誠信做人,認真做事的原則,樂鏷人也將繼續(xù)堅持高昂的斗志,同廣大客戶朋友共同開創(chuàng)美好的未來。
公司主營:水質(zhì)分析儀,多參數(shù)水質(zhì)分析儀,COD快速測定儀,BOD快速測定儀,風速表,溫濕度計,煙塵煙氣分析儀,空盒氣壓表,農(nóng)藥殘留儀,紅外測溫儀,馬弗爐,快速灰分測定儀,粉塵濃度檢測儀,硬度計,濁度計等。
| 型號 | 機種·距離系數(shù) |
| IR-AHS | 中高溫用(100) |
| IR-AHU | 高溫用(250) |
| IR-AHT() | 低溫用(40) |
規(guī)格
| 機種 | 中高溫用 IR-AHS | 高溫用 IR-AHU | 低溫用 IR-AHT | |||
| 測定方式 | 狹帶域輻射溫度計 | 廣帶域輻射溫度計 | ||||
| 測定溫度范圍 | 600~3000℃ | 900~3000℃ | -50~1000℃ | |||
| 檢出素子 | 硅 | 焦電元件 | ||||
| 測定波長 | 0.96μm | 0.65μm | 8~13μm | |||
| 精度 | 1500℃未滿:測定值的±0.5%±1digit 1500~2000℃未滿:測定值的±1%±1digit 2000℃以上:測定值的±2%±1digit |
200℃未滿:±2℃±1digit 200℃ 以上:測定值的±1%±1digit |
||||
| 重復(fù)性 | 1℃±1digit | |||||
| 溫度漂移 | 測定值的0.015%/℃ | 300℃未滿:0.15℃/℃ 300℃以上700℃未滿: 測定值的0.005%/℃ 700以上:測定值的±0.025%/℃ |
||||
| 分辨率 | 1℃ | 1℃(50℃以上) | ||||
| 響應(yīng)時間 | 0.5s | 1s | ||||
| 光學(xué)系 | 鏡頭可動焦點方式 | 可動焦點方式(IR-AHT) | ||||
| 距離系數(shù): 測定距離L /測定口徑D |
100 | 250 | 40 | |||
| 測定距離 | 0.5~∞ | 0.7~∞ | ||||
| 測定口徑 | 測定距離/100(φ、mm) | 測定距離/250(φ、mm) | 測定距離/40 (φ、mm) | |||
| 取景 | 直視取景器 | |||||
| 鏡頭口徑 | φ30mm | φ40mm | ||||
| 顯示 | LCD數(shù)字4位(取景器內(nèi)部及外部顯示) | |||||
| 數(shù)據(jù)存儲功能 | zui大1000個數(shù)據(jù) | |||||
| 輻射率補償 | 1.00~0.10(0.01步進) | |||||
| 信號演算 | 瞬時值、zui大值、zui小值、平均值 | |||||
| 通信功能 | RS-232C(數(shù)據(jù)采集軟件另售) | |||||
| 使用溫度范圍 | 0~50℃ | |||||
| 電源 | 單3干電池4個(可連續(xù)使用20小時) | |||||
| 外殼材質(zhì) | ABS樹脂 | |||||
| 重量 | 約700g(僅本體) | |||||
免責聲明:以上所展示的[IR-AH 手持式紅外測溫儀]信息由會員[長春樂鏷科技有限公司]自行提供,內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布會員負責。| 詢價標題 | |
| 聯(lián)系人 | |
| 電話 | |
| 主要內(nèi)容 | |
| 驗證碼 | |