| 提交詢價信息 |
| 發(fā)布緊急求購 |
價格:電議
所在地:廣東 廣州市
型號:L-550/L55
更新時間:2015-07-01
瀏覽次數(shù):1447
公司地址:廣州市白云區(qū)同和實業(yè)2棟803號 公司網(wǎng)址:http://www.liqiaoyiqi.com/
![]()
陳鳳君(女士) 銷售
性能優(yōu)越:
微機控制、交流無刷變頻電機驅(qū)動、無碳粉污染、延長使用壽命、配有多種轉(zhuǎn)子用戶選用;
操作簡便:
觸模面板、數(shù)字顯示、可編程操作;
效果:
用戶可任意設(shè)定升降速曲線、離心時間、自動計算RCF值、離心效果達到;
安全可靠:
設(shè)有超速、誤操作、轉(zhuǎn)速故障、變頻器故障、門蓋自鎖等多種保護,確保人身、機器安全;
| 技 術(shù) 參 數(shù) | |||||
| 型號 | L550 | 支持電源 | VC 220±22V 50Hz/60Hz 10A | 溫度精度 | / |
| zui高轉(zhuǎn)速 | 5500r/min | 總功率 | 1000W | 短加/減速時間 | 55s/55s |
| zui大相對離心力 | 5310×g | 整機噪聲 | < 65dB(A) | 轉(zhuǎn)速精度 | ±30r/min |
| zui大容量 | 4x500ml | 外形尺寸( 長×寬×高) | 470×550×390(mm) | 轉(zhuǎn)子識別 | / |
| 定時范圍 | 1min~99min(LED) 30s~99min59s(LCD) | 外包裝尺寸 | 547×727×422(mm) | 凈重 | 50kg |
| 溫度設(shè)置范圍 | / | 離心腔直徑 | Ф400 | 毛重 | 55kg |
| 轉(zhuǎn) 子 參 數(shù) | |||||||||||
| 轉(zhuǎn)子號 | 訂貨號 | 轉(zhuǎn)子名稱 | 容量 | zui高轉(zhuǎn)速 | zui大相對離心力 | 掛杯、掛架、吊籃訂貨號 | 名稱 | 規(guī)格 | 適配器訂貨號 | 名稱 | 規(guī)格 |
| 808710 | 角轉(zhuǎn)子 | 12×15ml | 5500r/min | 5310g | / | / | / | / | / | / | |
| NO.2 | 851400 | 水平轉(zhuǎn)子 | 4x500ml | 4000r/min | 3040g | 851409 | 試杯 | 500ml | 851413 | 適配器 | 300ml |
| 851417 | 適配器 | 100ml | |||||||||
| 851450 | 適配器 | 19x5ml | |||||||||
| 851470 | 適配器 | 3x50ml | |||||||||
| 851485 | 適配器 | 7x20ml | |||||||||
| 851490 | 適配器 | 9x15ml | |||||||||
| 96x7ml | 4000r/min | 3040g | 851451 | 掛杯 | 4x24x7ml | / | / | / | |||
| 水平吊籃 | 4000r/min | 3040g | 851421 | 方形掛架 | / | 851440 | 適配器 | 1015ml尖 | |||
| 851445 | 適配器 | 1015ml | |||||||||
| 851455 | 適配器 | 2010ml | |||||||||
| 851460 | 適配器 | 25x1.5ml | |||||||||
| 851465 | 適配器 | 28x5ml | |||||||||
| 851475 | 適配器 | 4x50ml尖 | |||||||||
| 851480 | 適配器 | 4x50ml | |||||||||
| 851499 | 適配器 | 250ml | |||||||||
| 4x2x96孔 | 4000r/min | 3040g | 851495 | 酶標板掛架 | 4x2x96孔 | / | / | / | |||
| NO.3 | 853850 | 水平轉(zhuǎn)子 | 2x2x96孔 | 4000r/min | 2200g | 853810 | 掛架 | 2x2x96孔 | 853805 | 適配器 | 36x2ml |
| NO.4 | 853590 | 水平轉(zhuǎn)子 | 4x100ml | 5000r/min | 4390g | 853580 | 管架 | 4x100ml | 853504 | 適配器 | 50ml |
| 853505 | 適配器 | 50ml尖 | |||||||||
| 853506 | 適配器 | 30ml | |||||||||
| 853507 | 適配器 | 20ml | |||||||||
| 853508 | 適配器 | 15ml | |||||||||
| 853509 | 適配器 | 15ml尖 | |||||||||
| 853510 | 適配器 | 3x5ml真管 | |||||||||
| 853511 | 適配器 | 2x10ml | |||||||||
| 853512 | 適配器 | 4x壓積管 | |||||||||
| 853533 | 適配器 | 3x1.5ml | |||||||||
| NO.5 | 853590 | 水平轉(zhuǎn)子 | 8x50ml | 4200r/min | 3100g | 853540 | 管架 | 4x2x50ml | / | / | / |
| 8x100ml | 4200r/min | 3100g | 853545 | 管架 | 4x2x100ml | 853504 | 適配器 | 50ml | |||
| 853505 | 適配器 | 50ml尖 | |||||||||
| 853506 | 適配器 | 30ml | |||||||||
| 853507 | 適配器 | 20ml | |||||||||
| 853508 | 適配器 | 15ml | |||||||||
| 853509 | 適配器 | 15ml尖 | |||||||||
| 853510 | 適配器 | 3x5ml | |||||||||
| 853511 | 適配器 | 2x10ml | |||||||||
| 853512 | 適配器 | 4x壓積管 | |||||||||
| 853533 | 適配器 | 3x1.5ml | |||||||||
| 32x15ml | 4200r/min | 3100g | 853560 | 管架 | 4x8x15ml | 853530 | 適配器 | 10ml | |||
| 853531 | 適配器 | 7ml | |||||||||
| 853532 | 適配器 | 5ml | |||||||||
| 64x5ml/7ml | 4200r/min | 3100g | 853550 | 管架 | 4x16x5ml/7ml | / | / | / | |||
| 48x5ml/7ml | 4200r/min | 3100g | 853555 | 管架 | 4x12x5ml/7ml | / | / | / | |||
| 24x20ml | 4200r/min | 3100g | 853565 | 管架 | 4x6x20ml | / | / | / | |||
| 24x15ml | 4200r/min | 3100g | 853570 | 管架 | 4x6x15ml | / | / | / | |||
| 16x20ml | 4200r/min | 3100g | 853575 | 管架 | 4x4x20ml | / | / | / | |||
免責聲明:以上所展示的[L-550/L55 陳經(jīng)理 臺式低速大容量離心機]信息由會員[廣州利橋儀器有限公司]自行提供,內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布會員負責。