| 提交詢價信息 |
| 發(fā)布緊急求購 |
價格:電議
所在地:北京
型號:4000ML,2000ML,1000ML,600ML,250ML,100ML,50ML,30ML
更新時間:2018-01-04
瀏覽次數(shù):1421
公司地址:朝陽區(qū)廣渠東路1號觀音惠園
![]()
郭靜(女士)
| 貨號 | 商品名稱 | 規(guī)格 | 品牌 | 單位 | 價格 |
| 1600-0008C | 窄口瓶,Teflon*FEP;Tefzel*ETFE螺旋蓋,250ml容量 | 1600-0008C | Nalgene | 個 | ¥3,066.60 |
| 1600-0004 | 窄口瓶,Teflon*FEP;Tefzel*ETFE螺旋蓋,125ml容量 | 1600-0004 | Nalgene | 個 | ¥2,923.57 |
| 1600-0002 | 窄口瓶,Teflon*FEP;Tefzel*ETFE螺旋蓋,60ml容量 | 1600-0002 | Nalgene | 個 | ¥2,339.13 |
| 1600-0001C | 窄口瓶,Teflon*FEP;Tefzel*ETFE螺旋蓋,30ml容量 | 1600-0001C | Nalgene | 個 | ¥2,320.86 |
| 127-0020 | 過濾裝置-1000ml容量,MF75TM系列,聚苯乙烯外殼,75mmCN濾膜,孔徑0.2um | 127-0020 | Nalgene | 個 | ¥198.56 |
| 1223-3000 | 帶手柄的刻度燒杯,聚甲基戊烯,3000ml容量 | 1223-3000 | Nalgene | 個 | ¥3,120.20 |
| 1223-1000 | 帶手柄的刻度燒杯,聚甲基戊烯,1000ml容量 | 1223-1000 | Nalgene | 個 | ¥2,637.99 |
| 1220-2500 | 帶手柄的刻度燒杯,高密度聚乙烯,3000ml容量 | 1220-2500 | Nalgene | 個 | ¥2,609.62 |
| 1203-4000 | Griffin低型燒杯,聚甲基戊烯,4000ml容量 | 1203-4000 | Nalgene | 個 | ¥2,223.85 |
| 1203-2000 | Griffin低型燒杯,聚甲基戊烯,2000ml容量 | 1203-2000 | Nalgene | 個 | ¥1,600.52 |
| 1203-1000 | Griffin低型燒杯,聚甲基戊烯,1000ml容量 | 1203-1000 | Nalgene | 個 | ¥741.90 |
| 1203-0600 | Griffin低型燒杯,聚甲基戊烯,600ml容量 | 1203-0600 | Nalgene | 個 | ¥451.03 |
| 1203-0250 | Griffin低型燒杯,聚甲基戊烯,250ml容量 | 1203-0250 | Nalgene | 個 | ¥304.28 |
| 1203-0100 | Griffin低型燒杯,聚甲基戊烯,100ml容量 | 1203-0100 | Nalgene | 個 | ¥154.65 |
| 1203-0050 | Griffin低型燒杯,聚甲基戊烯,50ml容量 | 1203-0050 | Nalgene | 個 | ¥128.75 |
| 1203-0030 | Griffin低型燒杯,聚甲基戊烯,30ml容量 | 1203-0030 | Nalgene | 個 | ¥124.13 |
| 1201-4000C | Griffin低型燒杯,聚丙烯,4000ml容量 | 1201-4000C | Nalgene | 個 | ¥1,879.35 |
| 1201-2000C | Griffin低型燒杯,聚丙烯,2000ml容量 | 1201-2000C | Nalgene | 個 | ¥1,460.11 |
| 1201-1000C | Griffin低型燒杯,聚丙烯,1000ml容量 | 1201-1000C | Nalgene | 個 | ¥422.66 |
| 1201-0100C | Griffin低型燒杯,聚丙烯,100ml容量 | 1201-0100C | Nalgene | 個 | ¥151.78 |
| 11102-0030 | 帶放水口的罐,高密度聚乙烯,30加侖容量 | 11102-0030 | Nalgene | 個 | ¥3,840.75 |
| 11100-0015C | 帶蓋的重型圓桶罐,高密度聚乙烯,15加侖容量 | 11100-0015C | Nalgene | 個 | ¥2,489.25 |
| 1000-0010C | 依姆荷夫沉降錐型瓶,聚碳酸酯;聚丙烯螺旋蓋 | 1000-0010C | Nalgene | 個 | ¥1,413.96 |
| 156472 | EasyFlasksTMNunclonTM△易用培養(yǎng)瓶,聚苯乙烯,已滅菌,培養(yǎng)面積75cm2,瓶蓋,透氣/密封 | 100 | Nunc | 個 | ¥16.01 |
| 156367 | EasyFlasksTMNunclonTM△易用培養(yǎng)瓶,聚苯乙烯,已滅菌,培養(yǎng)面積25cm2,瓶蓋,過濾 | 200 | Nunc | 個 | ¥9.18 |
| 156340 | EasyFlasksTMNunclonTM△易用培養(yǎng)瓶,聚苯乙烯,已滅菌,培養(yǎng)面積25cm2,瓶蓋,透氣/密封 | 200 | Nunc | 個 | ¥7.77 |
| 155411 | LAB-TekTMⅡ,腔室蓋玻片,1.0硼酸硅玻璃,通過CE認證,已滅菌,孔數(shù),8 | 96 | Nunc | 個 | ¥95.23 |
| 155383 | LAB-TekTMⅡ,腔室蓋玻片,1.0硼酸硅玻璃,通過CE認證,已滅菌,孔數(shù),4 | 96 | Nunc | 個 | ¥98.63 |
| 155380 | LAB-TekTMⅡ,腔室蓋玻片,1.0硼酸硅玻璃,通過CE認證,已滅菌,孔數(shù),2 | 96 | Nunc | 個 | ¥91.09 |
| 155343 | OptiCell加液針頭 | 100 | Nunc | 個 | ¥4.98 |
| 155331 | Chambers,OptiCell1100 Chambers,數(shù)量每包/箱20 | 20 | Nunc | 個 | ¥67.67 |
| 155330 | Nunc OptiCellTM kit.OptiCell1100 Starterkits.包含20個OptiCell1100,一個OptiCell架,一個切割刀片,50個換液針頭,2個蓋子,一個OptiCell保護套,一本用戶手冊,一張miniCD | 1 | Nunc | 個 | ¥1,975.73 |
| 154534 | Lab-TekTMⅡ腔室玻片,已滅菌,通過CE認證,孔數(shù),8 | 96 | Nunc | 個 | ¥94.68 |
| 154526 | Lab-TekTMⅡ腔室玻片,已滅菌,通過CE認證,孔數(shù),4 | 96 | Nunc | 個 | ¥93.96 |
| 153066 | 培養(yǎng)皿NunclonTM△,聚苯乙烯,帶蓋,已滅菌,規(guī)格35*10 | 500 | Nunc | 個 | ¥2.29 |
| 150687 | Nunc多孔細胞培養(yǎng)板,聚苯乙烯,帶蓋,Nunclon△,孔數(shù),48,建議工作容量,每包/箱數(shù)1/75 | 75 | Nunc | 個 | ¥18.29 |
| 150628 | Nunc多孔細胞培養(yǎng)板,聚苯乙烯,帶蓋,Nunclon△,孔數(shù),12,建議工作容量,3ml/孔,每包/箱數(shù)1/75 | 75 | Nunc | 個 | ¥17.14 |
| 150288 | 培養(yǎng)皿NunclonTM△,聚苯乙烯,帶蓋,已滅菌,規(guī)格60*15mm | 400 | Nunc | 個 | ¥2.51 |
| 142762 | 384孔底透微孔板,聚苯乙烯/聚合物基座,外部尺寸128*86mm,表面,細胞培養(yǎng),顏色,白色,帶蓋 | 30 | Nunc | 個 | ¥86.63 |
| 142761 | 384孔底透微孔板,聚苯乙烯/聚合物基座,外部尺寸128*86mm,表面,細胞培養(yǎng),顏色,黑色,帶蓋 | 30 | Nunc | 個 | ¥79.24 |
免責聲明:以上所展示的[4000ML,2000ML,1000ML,600ML,250ML,100ML,50ML,30ML Griffin低型燒杯,聚甲基戊]信息由會員[北京瑞澤康科技有限公司]自行提供,內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布會員負責。