| 提交詢價(jià)信息 |
| 發(fā)布緊急求購(gòu) |
價(jià)格:電議
所在地:北京
型號(hào):HAD系列
手機(jī):15010245973
電話:15010245973同微信/010-51658042/
更新時(shí)間:2024-08-07
瀏覽次數(shù):1292
公司地址:北京市海淀區(qū)
鼓風(fēng)干燥箱型號(hào):HAD系列
鼓風(fēng)干燥箱 說(shuō)明:
許多實(shí)驗(yàn)室須配置的基本設(shè)備之,可廣泛用于材料快速干燥、材料耐熱性能測(cè)試等,質(zhì)量?jī)?yōu)良的烘箱體現(xiàn)在升溫至額定溫度時(shí)間短,過(guò)沖小,溫度均勻度好等。
鼓風(fēng)干燥箱主要術(shù)參數(shù):
箱體外采用鋼板焊接而成,內(nèi)膽為鏡面不銹鋼,四角呈圓弧,便于清洗,型新穎、美觀、節(jié)能。
采用具有控溫保護(hù)、數(shù)字顯示的微電腦PID溫度控制器,帶有定時(shí)能,控溫、。
熱風(fēng)循環(huán)系統(tǒng)由低噪聲,耐溫電機(jī)和設(shè)計(jì)的風(fēng)道組成,確保作室內(nèi)溫度均勻,波動(dòng)度小。。
限溫報(bào)警系統(tǒng),超過(guò)限制溫度即自動(dòng)中斷,實(shí)驗(yàn)安運(yùn)行不發(fā)生意外
型號(hào)規(guī)格
| 名稱 | 型號(hào) | 內(nèi)膽尺寸 | 波動(dòng)度 | 控溫范圍 | 電源電壓 | 輸入率 | 載物托架 |
| HAD-9030(101A-0) | 350×350×350 | 650W | |||||
| HAD-9070(101A-1) | 450×350×450 | 1050W | |||||
|
|
HAD-9140(101A-2) | 550×450×550 | 1500W | ||||
| (101系列升產(chǎn)品) | HAD-9240(101A-3) | 600×500×750 | 2000W | ||||
| HAD-101A-4 | 800×800×1000 | 8400W | |||||
| HAD-9030A(101A-0S) | 350×350×350 | 650W | |||||
| HAD-9070A(101A-1S) | 450×350×450 | 1050W | |||||
| 不銹鋼膽 | HAD-9140A(101A-2S) | 550×450×550 | 1500W | ||||
|
|
HAD-9240A(101A-3S) | 600×500×750 | 2000W | ||||
| HAD-101A-4S | 800×800×1000 | 8400W | |||||
| HAD-101-0(S) | 350×350×350 | 650W | |||||
| (不銹鋼膽) | HAD-101-1(S) | 450×350×450 | 1050W | ||||
|
|
HAD-101-2(S) | 550×450×550 | 1500W | ||||
| HAD-101-3(S) | 600×500×750 | ±1℃ | RT+10~300℃ | 220V 50HZ | 2000W | 2塊(標(biāo)配) | |
| HAD-101-4(S) | 800×800×1000 | 8400W | |||||
| HAD-202A-00(S) | 250×250×250 | 400W | |||||
| HAD-202A-0(S) | 350×350×350 | 650W | |||||
| HAD-202A-1(S) | 450×350×450 | 1050W | |||||
| 不銹鋼膽 | HAD-202A-2(S) | 550×450×550 | 1500W | ||||
| 電熱恒溫干燥箱 | HAD-202A-3 | 600×500×750 | 2000W | ||||
| HAD-202A-4 | 800×800×1000 | 8400W | |||||
| 備注: | HAD-202-00(S) | 250×250×250 | 400W | ||||
| 微電腦智能控制、定時(shí)能、PID自整定、超溫報(bào)警 | HAD-202-0(S) | 350×350×350 | 650W | ||||
| “A”微數(shù)顯標(biāo). | HAD-202-1(S) | 450×350×450 | 1050W | ||||
| “S”內(nèi)膽為不銹鋼 | HAD-202-2(S) | 550×450×550 | 1500W | ||||
| HAD-202-3 | 600×500×750 | 2000W | |||||
| HAD-202-4 | 800×800×1000 | 8400W |
免責(zé)聲明:以上所展示的[HAD系列 鼓風(fēng)干燥箱]信息由會(huì)員[北京恒奧德儀器儀表有限公司]自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)。