| 提交詢價信息 |
| 發(fā)布緊急求購 |
價格:電議
所在地:北京
型號:HAD-PNR180
手機:15010245973
電話:15010245973同微信/010-51658042/
更新時間:2024-03-25
瀏覽次數(shù):1604
公司地址:北京市海淀區(qū)
無紙記錄儀/時間記錄儀 型號:HAD-PNR180
|
HAD-PNR180無紙記錄儀是采用寬視角、亮度TFT真彩液晶;容量FLASH和智能嵌入式磁盤備份三項新術的新代無紙記錄儀。與傳統(tǒng)有紙記錄儀相比,HAD-PNR180無紙記錄儀對生產(chǎn)過程記錄的大量數(shù)據(jù)能夠行分析和管理,對改生產(chǎn)藝、分析生產(chǎn)過程以及生產(chǎn)成本核算起著積的推動作用??蓮V泛應用于冶金、化、石油、電力、輕、核能等生產(chǎn)過程和科研等各個域,是取代目前廣泛應用的自動平衡式有紙記錄儀的理想換代產(chǎn)品。 |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●主要術參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸入通道:1-16通道浮空隔離輸入,通道間、通道對地隔離電壓VP-P 400V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (特殊訂貨可達VP-P 600V)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸出通道:12-15通道,安裝輸出通道可作4路4-20mA/0-10mA電流輸出,軟件設置電流輸出方 式。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸入信號:標準信號:0-10mA,0-20mA,4-20mA,1-5V; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熱電偶:R、S、B、K、J、E、N、T、EA2、WRe5-WRe26、WRe3-WRe25; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 熱電阻:Pt100、Cu50; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DC電壓:20mV、40mV、60mV、80mV、100mV、200mV、1V、2V、5V; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 頻率:2-10KHZ,電壓幅值≥5V; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 脈沖:0-5KHZ,電壓幅值≥5V。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本誤差:±0.5% ±1LsB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 曲線分辨率:0.4% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采樣時間:1通道0.5秒、2通道0.6秒、4通道0.8秒、8通道1.2秒、16通道2秒。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 記錄速度:2-480秒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 曲線記錄時間:JKR180無紙記錄儀根據(jù)使用通道數(shù)量動態(tài)分配存儲空間,使用通道數(shù)少,曲線記錄 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 時間長。當記錄速度為2秒時:16通道曲線記錄時間為30小時;8通道曲線記錄時間 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 為60小時;4通道曲線記錄時間為120小時;2通道曲線記錄時間為240小時;1通道記 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 錄時間為480小時;隨著記錄速度增加,曲線記錄時間以此倍增。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 顯示方式:曲線/數(shù)字顯示、棒圖/數(shù)字顯示、大數(shù)字顯示、總累積/日累積顯示、儀表設置顯示。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 報警點:十六個報警點。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 報警方式:每個通道多可有4個報警點,行上下限報警、上上限報警、下下限報警,由軟件設置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 意組合報警點。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 報警輸出:接點容量:30DCV、2A,220ACV、0.2A;增強型報警容量:250ACV、1A,30DCV、3A; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通訊接口:RS-485光隔,通訊距離小于1000m,波特率為14400。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電源電壓:220V、AC±10%,50HZ±2HZ。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 儀表重量:15kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 儀表率:≤32W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
●型譜
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選型舉例:HAD-PNR180C1612EN4:表示10.4〞彩色16通道無紙記錄儀,并配有12個報警點,和4路4-20mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
變送輸出,帶485通訊接口。 網(wǎng)址:www.51658042.com |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北京恒奧德儀器儀表有限公司
聯(lián)系方式:/57696
:/
: 凡經(jīng)理
地址 : 北京市海淀區(qū)阜城路42號院中裕商務花園6C-211
:
郵箱 :hadgs2009@163.com
網(wǎng)址 :http://www.51658042.com。 http://www.had200911.cn
: http://had200911.b2b.hc360.com。54pc.com/netshow/20100104193745/
QQ : 1968156761 2661074941 116912114
免責聲明:以上所展示的[HAD-PNR180 無紙記錄儀/時間記錄儀 ]信息由會員[北京恒奧德儀器儀表有限公司]自行提供,內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由發(fā)布會員負責。