| 提交詢價(jià)信息 |
| 發(fā)布緊急求購(gòu) |
價(jià)格:電議
所在地:全國(guó)
型號(hào):
更新時(shí)間:2011-12-10
瀏覽次數(shù):2364
公司地址:
![]()
(女士)
| 型號(hào) | SWT508-QG切管機(jī) | SWT508-HT 剝雙層扁護(hù)套 | SWT508-TZ 剝雙層同軸線 | SWT508-MAX 16平方粗線型 | SWT508-MAX2 25平方粗線型 |
|
|
| ||||
| 電源 | AC220/ 50HZ | AC220/ 50HZ | AC220/ 50HZ | AC220/ 50HZ | AC220/ 50HZ |
| 電機(jī)功率 | 額定200W | 額定300W | 額定300W | 額定400W | 額定400W |
| 顯示方式 | 全中文LCD顯 | 中英文LCD顯 | 中英文LCD顯 | 中英文LCD顯 | 中英文LCD顯 |
| 切割長(zhǎng)度 | 1mm~9999 | 1mm~150000 | 1mm~15000mm | 1mm~15000mm | 1mm~15000mm |
| 剝離長(zhǎng)度 |
| 線頭0-60線尾0-40 | 線頭0-60,線尾0-40 | 線頭0-60,線尾0-40 | 線頭0-60,線尾0-40 |
| 切割公差 | (0.002xL)mm以內(nèi) | (0.002xL)mm以內(nèi) | (0.002xL)mm以內(nèi) | (0.002xL)mm以內(nèi) | (0.002xL)mm以內(nèi) |
| 中間剝切 |
| 十三處 | 十三處 | 十三處 | 十三處 |
| 切割線芯截面 |
| 0.1~4.5mm2 | 0.1~4.5mm2 | 0.2~16mm2 | 0.2~25mm2 |
| 導(dǎo)管zui大直徑 |
| 扁導(dǎo)管 | ¢8 | ¢13 | ¢16 |
| 適剝線材 | 黃蠟管,熱收縮管,套管 | PVC、鐵氟龍、玻璃線材 | PVC、鐵氟龍、玻璃線材 | PVC、鐵氟龍、玻璃線材,鋼絲 | PVC、鐵氟龍、玻璃線材,鋼絲 |
| 刀片材料 | 硬質(zhì)鎢鋼 | 硬質(zhì)鎢鋼 | 硬質(zhì)鎢鋼 | 高速鋼 | 高速鋼 |
| 剝線速度 (L=100MM條/小時(shí)) | 10000 | 3000-5000 | 3000-8000 | 2000-3000 | 2000-3000 |
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 四輪驅(qū)動(dòng) | 兩輪驅(qū)動(dòng) | 四輪驅(qū)動(dòng) | 四輪驅(qū)動(dòng) | 四輪驅(qū)動(dòng) |
免責(zé)聲明:以上所展示的[ SWT508-MAX2 25平方粗線型 電腦自動(dòng)剝線機(jī)]信息由會(huì)員[]自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)。