| 提交詢價(jià)信息 |
| 發(fā)布緊急求購 |
價(jià)格:電議
所在地:陜西 西安市
型號(hào):
更新時(shí)間:2017-06-20
瀏覽次數(shù):2002
公司地址:西安市建工路新城科技產(chǎn)業(yè)園新園產(chǎn)業(yè)大廈3層
![]()
視覺商城(女士)
中國機(jī)器視覺商城是經(jīng)營機(jī)器視覺產(chǎn)品及自動(dòng)化檢測設(shè)備的專業(yè)網(wǎng)上商城,匯聚機(jī)器視覺行業(yè)各類產(chǎn)品及品牌,將為全球機(jī)器視覺用戶及企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)、放心、便捷的一站式采購服務(wù)。同時(shí),中國機(jī)器視覺商城從行業(yè)出發(fā),致力以完善的功能、個(gè)性化服務(wù)為機(jī)器視覺行業(yè)的廣大用戶提供全面、權(quán)威、專業(yè)的信息資訊與產(chǎn)品服務(wù)。中國機(jī)器視覺商城正以最真誠的服務(wù)、最具創(chuàng)新力的管理理念,立足中國、放眼全球,致力于為機(jī)器視覺供應(yīng)商、采購商及各大行業(yè)用戶搭建最具競爭力的電子商務(wù)平臺(tái)。
AFTvision ZML系列小型變倍縮放工業(yè)鏡頭采用全新超低失真、高分辨率設(shè)計(jì),具有清晰度高,倍率可變,光學(xué)無畸變,高對比度等特點(diǎn)。體積小巧、易于安裝,采用焦闌法,測量誤差少,能配合百萬像素以上1/3,1/2,2/3工業(yè)相機(jī)使用,用于高檢測、尺寸測量、目標(biāo)位置定位等機(jī)器視覺系統(tǒng)中。

可按客戶要求的工作距離及視場范圍定做鏡頭
工業(yè)放大鏡頭參數(shù)對照表 單位(mm)
| 型號(hào) | 放大倍率 ×倍數(shù) |
工作距離mm | 視場H×V(mm) | 接口 類型 |
zui大兼 容CCD |
外形尺寸 | 備注 | |
| 1/3”CCD | 1/2”CCD | |||||||
| ZML1001 | -∞~×1.4 | ∞~41 | ∞~3.5×2.6 | ∞~4.6×3.4 | C | ~1/2 | φ28*106 | 成像距離 可以到遠(yuǎn)。通光口徑較大 可鎖緊 成像質(zhì)量好 |
| 重點(diǎn)推 薦產(chǎn)品 |
×0.01 | 3700 | 480*360 | 640*480 | 左表列出的是鏡頭在某放大倍數(shù) 時(shí)的物距和視場范圍,以便參考 |
|||
| ×0.06 | 600 | 80*60 | 107*80 | |||||
| ×0.1 | 340 | 48.0 x 36.0 | 64.0 x 48.0 | |||||
| ×0.2 | 155 | 21.0×15.8 | 29.0×21.8 | |||||
| ×0.3 | 99 | 16.0×12.0 | 21.3×16.0 | |||||
| ×0.4 | 74 | 12.0×9.6 | 16.0×12.0 | |||||
| ×0.5 | 58 | 9.6×7.2 | 12.8×9.6 | |||||
| ×0.6 | 50 | 8.0×6.0 | 10.7×8.0 | |||||
| ×0.7 | 45 | 6.8×5.1 | 9.1×6.9 | |||||
| ×0.8 | 43 | 6.0×4.5 | 8.0×6.0 | |||||
| ×0.9 | 42 | 5.3×4.0 | 7.1×5.3 | |||||
| ×1.0 | 41 | 4.8×3.6 | 6.4×4.8 | |||||
| ×1.1 | 42 | 4.4×3.3 | 5.8×4.4 | |||||
| ×1.2 | 44 | 4.0×3.0 | 5.3×4.0 | |||||
| ×1.3 | 46 | 3.7×2.8 | 4.9×3.7 | |||||
| ×1.4 | 48 | 3.5×2.6 | 4.6×3.4 | |||||
| ZML1002 | ×0.5~×2 | 43-62 | 9.0 x 6.8 ~2.4 x 1.8 |
12.8x9.6 ~3.2x2.4 |
C | 1/2〞 | φ28*106 | 通光口徑較大 可鎖緊 成像質(zhì)量好 |
| 重點(diǎn)推 薦產(chǎn)品 |
X0.5 | 60 | 9.0 x 6.8 | 12.8 x 9.6 | 左表列出的是鏡頭在某放大倍數(shù) 時(shí)的物距和視場范圍,以便參考 |
|||
| X0.6 | 54 | 8.0 x 6.0 | 10.7 x 8.0 | |||||
| X0.7 | 47 | 6.9 x 5.1 | 9.1 x 6.9 | |||||
| X0.8 | 45 | 6.0 x 4.5 | 8.0 x 6.0 | |||||
| X0.9 | 44 | 5.3 x 4.0 | 7.1 x 5.3 | |||||
| X1.0 | 43 | 4.8 x 3.6 | 6.4 x 4.8 | |||||
| X1.1 | 44 | 4.4 x 3.3 | 5.8 x 4.4 | |||||
| X1.2 | 45 | 4.0 x 3.0 | 5.3 x 4.0 | |||||
| X1.3 | 47 | 3.7 x 2.8 | 4.9 x 3.7 | |||||
| X1.4 | 48 | 3.5 x 2.6 | 4.6 x 3.4 | |||||
| X1.5 | 51 | 3.2 x 2.4 | 4.3 x 4.3 | |||||
| X1.6 | 52 | 3.0 x 2.3 | 4.0 x 3.0 | |||||
| X1.7 | 56 | 2.8 x 2.1 | 3.8 x 2.8 | |||||
| X1.8 | 58 | 2.7 x 2.0 | 3.6 x 2.7 | |||||
| X1.9 | 60 | 2.5 x 1.9 | 3.4 x 2.5 | |||||
| X2.0 | 62 | 2.4 x 1.8 | 3.2 x 2.4 | |||||
| ZML0912 | ×0.35~ ×2.25 |
85-90 | 13.3×10 ~2.1×1.6 |
18.3×13.7 ~2.9×2.2 |
C | 1/2〞 | φ28*167 | 0.5× CCD接口 |
|
重點(diǎn)推 |
×0.35 | 90 | 13.3×10.0 | 18.3×13.7 | 左表列出的是鏡頭在某放大倍數(shù)時(shí)的物距和視場范圍,以便參考 | |||
| ×0.5 | 89 | 9.6×7.2 | 13.6×10.2 | |||||
| ×0.75 | 88 | 6.3×4.7 | 8.8×6.6 | |||||
| ×1.0 | 87 | 4.5×3.4 | 6.2×4.7 | |||||
| ×1.25 | 87 | 3.8×2.9 | 5.0×3.8 | |||||
| ×1.5 | 86 | 3.0×2.3 | 4.2×3.2 | |||||
| ×1.75 | 86 | 2.6×2.0 | 3.6×2.7 | |||||
| ×2.0 | 85 | 2.3×1.7 | 3.2×2.4 | |||||
| ×2.25 | 85 | 2.1×1.6 | 2.9×2.2 | |||||
| ZML0912 | ×0.7~×4.5 | 85-90 | 6.8×5.1 ~1.0×0.7 |
9.3×7.0 ~1.5×1.1 |
C | 1/2〞 | φ28*181 | 0.5×CCD接口 + 2×變倍接口 |
|
重點(diǎn)推 |
×0.7 | 90 | 6.8×5.1 | 9.3×7.0 | 左表列出的是鏡頭在某放大倍數(shù)時(shí)的物距和視場范圍,以便參考 | |||
| ×1.0 | 89 | 4.8×3.6 | 6.8×5.1 | |||||
| ×1.5 | 88 | 3.2×2.4 | 4.4×3.3 | |||||
| ×2.0 | 87 | 2.2×1.7 | 3.1×2.3 | |||||
| ×2.5 | 87 | 1.9×1.4 | 2.5×1.9 | |||||
| ×3.0 | 86 | 1.5×1.1 | 2.1×1.6 | |||||
| ×3.5 | 86 | 1.3×1.0 | 1.8×1.4 | |||||
| ×4.0 | 85 | 1.1×0.8 | 1.6×1.2 | |||||
| ×4.5 | 85 | 1.0×0.7 | 1.5×1.1 | |||||
| ZML1010 | ×0.64~×0.43 | 116~141 | 7.5×5.6~ 11.3×8.5 |
10×7.5~ 15×11.3 |
C | ~2/3” | φ28*67 | 通光口徑較小 物距相對較大 成像質(zhì)量好 |
| ×0.64 | 116 | 7.5×5.6 | 10×7.5 | 左表列出的是鏡頭在某放大倍數(shù)時(shí)的物距和視場范圍,以便參考 | ||||
| ×0.5 | 130 | 9.6×7.2 | 12.8×9.6 | |||||
| ×0.43 | 141 | 11.3×8.5 | 15×11.3 | |||||
| ZML1011 | ×0.6~×0.7 | 141~127 | 8.7×6.5~ 6.6×5.0 |
11.6×8.7~ 8.8×6.6 |
C | ~2/3” | φ28*86 | 通光口徑較小 物距相對較大 成像質(zhì)量好 |
| ×0.6 | 141 | 8.7×6.5 | 11.6×8.7 | 左表列出的是鏡頭在某放大倍數(shù)時(shí)的物距和視場范圍,以便參考 | ||||
| ×0.7 | 127 | 6.6×5.0 | 8.8×6.6 | |||||
| ZML1012 | ×0.7~×1.0 | 142~116 | 7.2×5.4~ 4.9×3.7 |
9.6×7.2~ 6.5×4.9 |
C | ~2/3” | φ28*76 | 通光口徑較小 物距相對較大 成像質(zhì)量好 |
| ×0.7 | 142 | 7.2×5.4 | 9.6×7.2 | 左表列出的是鏡頭在某放大倍數(shù)時(shí)的物距和視場范圍,以便參考 | ||||
| ×0.8 | 130 | 6.0×4.5 | 8.0×6.0 | |||||
| ×0.9 | 123 | 5.3×3.4 | 7.1×5.3 | |||||
| ×1.0 | 116 | 4.9×3.7 | 6.5×4.9 | |||||
| ZML1013 | ×1.1~×1.6 | 122~106 | 4.3×3.2~ 3.1×2.3 |
5.7×4.3~ 4.1×3.1 |
C | ~2/3” | φ28*96 | 通光口徑較小 物距相對較大 成像質(zhì)量好 |
| ZML1014 | ×1.5~×2.1 | 125~105 | 3.2×2.4~ 2.3×1.7 |
4.3×3.3~ 3.1×2.3 |
C | ~2/3” | φ28*86 | 通光口徑較小 物距相對較大 成像質(zhì)量好 |
| ZML1015 | ×2.2~×3.2 | 127~110 | 2.0×1.5~ 1.5×1.1 |
2.7×2.0~ 2.0×1.5 |
C | ~2/3” | φ28*116 | 通光口徑較小 物距相對較大 成像質(zhì)量好 |
| ZML1016 | ×2.7~×3.6 | 118~102 | 1.8×1.4~ 1.35×1.0 |
2.4×1.8~ 1.8×1.35 |
C | ~1/2 | φ28*117 | 通光口徑較小 物距相對較大 成像質(zhì)量好 |
| ZML1023 | ×0.5~×0.7 | 67~49 | 10.5×7.9~ 7.1×5.3 |
14×10.5~ 9.4×7.1 |
C | ~2/3” | φ28*74 | 通光口徑較大 倍率可變 |
| ×0.5 | 63 | 10.5×7.9 | 14×10.5 | 左表列出的是鏡頭在某放大倍數(shù)時(shí)的物距和視場范圍,以便參考 | ||||
| ×0.6 | 67/49 | 8.0×6.0 | 10.7×8.0 | |||||
| ×0.7 | 58 | 7.1×5.3 | 9.4×7.1 | |||||
| ZML1024 | ×0.4~×1.1 | 211~106 | 12.4×9.3~ 4.4×3.3 |
16.5×12.4~ 5.9×4.4 |
C | ~2/3” | φ28*75 | 通光口徑可變倍率可變 |
| ×0.4 | 211 | 12.4×9.3 | 16.5×12.4 | 左表列出的是鏡頭在某放大倍數(shù)時(shí)的物距和視場范圍,以便參考 | ||||
| ×0.5 | 174 | 9.6×7.2 | 12.8×9.6 | |||||
| ×0.6 | 148 | 8×6 | 10.6×8 | |||||
| ×0.7 | 135 | 6.8×5.1 | 9.1×6.8 | |||||
| ×0.8 | 125 | 6×4.5 | 8×6 | |||||
| ×0.9 | 116 | 5.3×4 | 7.1×5.3 | |||||
| ×1.0 | 110 | 4.8×3.6 | 6.4×4.8 | |||||
| ×1.1 | 106 | 4.4×3.3 | 5.9×4.4 | |||||
| ZML1025 | ×1.1~×1.7 | 82~77 | 4.5×3.4~ 2.9×2.1 |
6.0×4.5~ 3.8×2.9 |
C | ~2/3” | φ28*101 | 通光口徑較大倍率可變 |
| ×1.1 | 82 | 4.5×3.4 | 6.0×4.5 | 左表列出的是鏡頭在某放大倍數(shù)時(shí)的物距和視場范圍,以便參考 | ||||
| ×1.2 | 80 | 4.0×3.0 | 5.3×4.0 | |||||
| ×1.3 | 78 | 3.7×2.8 | 4.9×3.7 | |||||
| ×1.4 | 77 | 3.5×2.6 | 4.6×3.5 | |||||
| ×1.5 | 77 | 3.2×2.4 | 4.3×3.2 | |||||
| ×1.6 | 77 | 3.0×2.3 | 4.0×3.0 | |||||
| ×1.7 | 77 | 2.9×2.1 | 3.8×2.9 | |||||
外形尺寸圖
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ZML1001、1002 | ZML0912 | ZML1010 | ZML1011 | ZML1012 | ZML1013 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ZML1014 | ZML1015 | ZML1016 | ZML1023 | ZML1024 | ZML1025 |
廣泛用于絲網(wǎng)印刷機(jī)械、貼合、切割、PS打孔機(jī)、PCB補(bǔ)線機(jī)、PCB打孔機(jī)、玻璃割片機(jī)、點(diǎn)膠機(jī)、SMT檢測、貼版機(jī)等工業(yè)對位、定位、零件確認(rèn)、尺寸測量、工業(yè)顯微等CCD視覺對位、測量裝置等領(lǐng)域。
購買本產(chǎn)品和查看更詳細(xì)信息請登陸:機(jī)器視覺商城 http://www.china-vision.com.cn/goods/84.html 產(chǎn)品:4000-400-816。
免責(zé)聲明:以上所展示的[ 小型變倍縮放工業(yè)鏡頭]信息由會(huì)員[陜西機(jī)器視覺科技有限公司]自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)。