| 提交詢價信息 |
| 發(fā)布緊急求購 |
企業(yè)認(rèn)證:
價格:電議
所在地:上海
型號:
更新時間:2017-03-10
瀏覽次數(shù):1703
公司地址:中國 上海市寶山區(qū) 泰和西路過3493弄
![]()
魏成玉(女士)
上?;猛娖饔邢薰疚挥谥袊虾毶絽^(qū)泰和西路3493弄,上?;猛娖饔邢薰臼且患译娏麟妷罕怼毫ψ兯推?、多功能表、功率變送器、電壓變送器、電流變送器、報警器、多路巡檢儀、溫度溫控表、傳感器、互感器、網(wǎng)遙巡檢儀等產(chǎn)品的經(jīng)銷批發(fā)的私營有限責(zé)任公司。上?;猛娖饔邢薰窘?jīng)營的電流電壓表、壓力變送器、多功能表、功率變送器、電壓變送器、電流變送器、報警器、多路巡檢儀、溫度溫控表、傳感器、互感器、網(wǎng)遙巡檢儀暢銷消費者市場。上?;猛娖饔邢薰镜漠a(chǎn)品在消費者當(dāng)中享有較高的地位,公司與多家零售商和代理商建立了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系。上?;猛娖饔邢薰窘?jīng)銷的電流電壓表、壓力變送器、多功能表、功率變送器、電壓變送器、電流變送器、報警器、多路巡檢儀、溫度溫控表、傳感器、互感器、網(wǎng)遙巡檢儀品種齊全、價格合理。上海幻通電器有限公司實力雄厚,重信用、守合同、保證產(chǎn)品質(zhì)量,以多品種經(jīng)營特色和薄利多銷的原則,贏得了廣大客戶的信任。
| 是否提供加工定制: | 否 | 類型: | U盤記錄儀 | 品牌: | 香港昌暉 |
| 型號: | LCD-R小型單色無紙記錄儀 | 測量范圍: | -1999~999999 | 測量精度: | 0.5 |
全新硬件結(jié)構(gòu)、強抗擾設(shè)計
高分辨率液晶顯示屏
大容量FLASH存儲
多通道采集輸出
通信
軟件功能強
輕觸式面板按鍵
強大的流量積算功能
多功能的PID調(diào)節(jié)控制
藍色無紙記錄儀流量積算溫壓補(144*144) | SWP-NSR303-1-1/L/J(2)/P(2) | ||
大屏幕液晶多路巡檢控制儀(144*144) | SWP- NSR – MD816-00-23-N | ||
大屏幕液晶多路巡檢控制儀(144*144) | SWP- NSR – MD832-00-23-N | ||
大屏幕液晶多路巡檢控制儀(144*144) | SWP- NSR – MD848-00-23-23-N | ||
大屏幕液晶多路巡檢控制儀(144*144) | SWP- NSR – MD864-00-23-N | ||
大屏幕液晶多路巡檢控制儀(144*144) | SWP- NSR – MD864-01-23-64H64L | ||
彩色無紙記錄儀(144*144) | SWP-TSR101-1-0 | ||
彩色無紙記錄儀(144*144) | SWP-TSR102-1-0 | ||
彩色無紙記錄儀(144*144) | SWP-TSR103-1-0 | ||
彩色無紙記錄儀(144*144) | SWP-TSR104-1-0 | ||
彩色無紙記錄儀(144*144) | SWP-TSR105-1-0 | ||
彩色無紙記錄儀(144*144) | SWP-TSR106-1-0 | ||
彩色無紙記錄儀(144*144) | SWP-TSR107-1-0 | ||
彩色無紙記錄儀(144*144) | SWP-TSR108-1-0 | ||
彩色無紙記錄儀(144*144) | SWP-TSR109-1-0 | ||
彩色無紙記錄儀(144*144) | SWP-TSR110-1-0 | ||
彩色無紙記錄儀(144*144) | SWP-TSR111-1-0 | ||
彩色無紙記錄儀(144*144) | SWP-TSR112-1-0可做12路全可切換 | ||
彩色無紙記錄儀(144*144) | SWP-TSR112-1-0/J(12)可做12路報警 | ||
彩色無紙記錄儀PID(144*144) | SWP-TSR101-1-0/PID/J(2) | ||
彩色無紙記錄儀PID(144*144) | SWP-TSR102-1-0/PID/J(4) | ||
彩色無紙記錄儀PID(144*144) | SWP-TSR103-1-0/PID/J(6) | ||
彩色無紙記錄儀PID(144*144) | SWP-TSR104-1-0/PID/J(8) | ||
彩色無紙記錄儀PID(144*144) | SWP-TSR101-1-0/PID/A0(1)/J(2) | ||
彩色無紙記錄儀PID(144*144) | SWP-TSR102-1-0/PID/A0(2)/J(4) | ||
彩色無紙記錄儀PID(144*144) | SWP-TSR103-1-0/PID/A0(3)/J(6) | ||
彩色無紙記錄儀PID(144*144) | SWP-TSR101-1-0/PID/A0(4)/J(8) | ||
彩色無紙記錄儀流量積算(144*144) | SWP-TSR101-1-0/L | ||
彩色無紙記錄儀流量積算溫壓補(144*144) | SWP-TSR103-1-0/L | ||
彩色無紙記錄儀(288*288) | SWP-TSR201-1-0 | ||
彩色無紙記錄儀(288*288) | SWP-TSR202-1-0 | ||
彩色無紙記錄儀(288*288) | SWP-TSR203-1-0 | ||
彩色無紙記錄儀(288*288) | SWP-TSR204-1-0 | ||
彩色無紙記錄儀(288*288) | SWP-TSR205-1-0 | ||
彩色無紙記錄儀(288*288) | SWP-TSR206-1-0 | ||
彩色無紙記錄儀(288*288) | SWP-TSR207-1-0 | ||
彩色無紙記錄儀(288*288) | SWP-TSR208-1-0 | ||
彩色無紙記錄儀(288*288) | SWP-TSR209-1-0 | ||
彩色無紙記錄儀(288*288) | SWP-TSR210-1-0 | ||
彩色無紙記錄儀(288*288) | SWP-TSR211-1-0 | ||
彩色無紙記錄儀(288*288) | SWP-TSR212-1-0 | ||
彩色無紙記錄儀(288*288) | SWP-TSR213-1-0 | ||
彩色無紙記錄儀(288*288) | SWP-TSR214-1-0 | ||
彩色無紙記錄儀(288*288) | SWP-TSR215-1-0 | ||
彩色無紙記錄儀(288*288) | SWP-TSR216-1-0 | ||
彩色無紙記錄儀/PID(288*288) | SWP-TSR101-1-0/PID/J(2) | ||
彩色無紙記錄儀/PID(288*288) | SWP-TSR102-1-0/PID/J(4) | ||
彩色無紙記錄儀/PID(288*288) | SWP-TSR103-1-0/PID/J(6) | ||
彩色無紙記錄儀/PID(288*288) | SWP-TSR104-1-0/PID/J(8) | ||
彩色無紙記錄儀/PID(288*288) | SWP-TSR201-1-0/PID/A0(1)/J(2) | ||
彩色無紙記錄儀/PID(288*288) | SWP-TSR202-1-0/PID/A0(2)/J(4) | ||
彩色無紙記錄儀/PID(288*288) | SWP-TSR203-1-0/PID/A0(3)/J(6) | ||
彩色無紙記錄儀/PID(288*288) | SWP-TSR204-1-0/PID/A0(4)/J(8) | ||
彩色無紙記錄儀/L(288*288) | SWP-TSR201-1-0/L | ||
彩色無紙記錄儀/L(288*288) | SWP-TSR203-1-0/L | ||
彩色無紙記錄儀存貯棒 | USB-64MB | ||
彩色無紙記錄儀存貯棒 | USB-128MB | ||
現(xiàn)場數(shù)據(jù)采集模塊 | SWP-LCD-SSR-T16 | ||
數(shù)顯儀表 | |||
數(shù)字顯示儀 | SWP-C101-00-23 | ||
數(shù)字顯示控制儀 | SWP-C103-01-23-HL | ||
數(shù)字顯示儀 | SWP-C401-00-23 | ||
數(shù)字顯示儀 | SWP-C401-02-23 | ||
數(shù)字顯示控制儀 | SWP-C403-01-23-HL | ||
數(shù)字顯示控制儀 | SWP-C403-02-23-HL | ||
數(shù)字顯示儀 | SWP-C701-00-23 | ||
數(shù)字顯示儀 | SWP-C701-02-23 | ||
數(shù)字顯示控制儀 | SWP-C703-01-23-HL | ||
數(shù)字顯示控制儀 | SWP-C703-02-23-HL | ||
數(shù)字顯示儀 | SWP-C801-00-23 | ||
數(shù)字顯示儀 | SWP-C801-02-23 | ||
數(shù)字顯示控制儀 | SWP-C803-01-23-HL | ||
數(shù)字顯示控制儀 | SWP-C803-02-23-HL | ||
數(shù)字顯示控制儀 | SWP-C804-01-23-HHLL | ||
數(shù)字顯示控制儀 | SWP-C804-02-23-HHLL | ||
數(shù)字顯示儀 | SWP-C901-00-23 | ||
數(shù)字顯示儀 | SWP-C901-02-23 | ||
數(shù)字顯示控制儀 | SWP-C903-01-23-HL | ||
數(shù)字顯示控制儀 | SWP-C903-02-23-HL | ||
數(shù)字顯示控制儀 | SWP-C904-01-23- HHLL | ||
數(shù)字顯示控制儀 | SWP-C904-02-23- HHLL | ||
光柱顯示儀 | SWP-TS801-00-23 | ||
光柱顯示儀 | SWP-TS801-02-23 | ||
光柱顯示控制儀 | SWP-TS803-01-23-HL | ||
光柱顯示控制儀 | SWP-TS803-02-23-HL | ||
光柱顯示控制儀 | SWP-TS804-01-23-HHLL | ||
免責(zé)聲明:以上所展示的[ 香港昌暉SWP-LCD-R小型單色無紙記錄儀]信息由會員[上?;猛娖饔邢薰?/strong>]自行提供,內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會員負(fù)責(zé)。