| 提交詢價(jià)信息 |
| 發(fā)布緊急求購(gòu) |
企業(yè)認(rèn)證:
價(jià)格:電議
所在地:上海
型號(hào):
更新時(shí)間:2011-12-20
瀏覽次數(shù):1950
公司地址:上海市奉賢區(qū)南橋鎮(zhèn)國(guó)順路1189號(hào)第三幢2樓
![]()
李先生(先生)
島津電子分析天平描述: 率先采用鋁整體型質(zhì)量傳感器“Uni Bioc”的分析天平。
島津電子分析天平AUW-D/AUW/AUX/AUY系列徹底追求可靠性、快速響應(yīng)性和使用簡(jiǎn)便三要素。由于裝備“Uni Bico”,實(shí)現(xiàn)驚人的可靠性、響應(yīng)性、使用便利性
| 型號(hào)(P/N) | AUW-D系列 | AUW系列 | |||
| AUW220D | AUW120D | AUW320 | AUW220 | AUW120 | |
| (321-62900-12) | (321-62900-11) | (321-62900-03) | (321-62900-02) | (321-62900-01) | |
| 稱量能力 | 220g/82g | 120g/42g | 320g | 220g | 120g |
| zui小顯示值 | 0.1mg/0.01mg | 0.1mg | |||
| 稱量盤(pán)尺寸(mm) | 約f 80 | ||||
| 主機(jī)尺寸 | 約長(zhǎng)220×寬330×高310mm | ||||
| 主機(jī)重量 | 約7kg | ||||
| 耗電量 | 約7VA | ||||
| 輸出入 | RS-232C,數(shù)據(jù)I/0,鍵盤(pán) | ||||
| 附背燈液晶 | ○ | ○ | ○ | ||
| PSC全自動(dòng)校準(zhǔn) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 定時(shí)校準(zhǔn) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 電動(dòng)校準(zhǔn) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 機(jī)內(nèi)時(shí)鐘 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ISO打印輸出 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 直通視窗 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 間隔定時(shí)輸出 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| RS-232 1/F | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 全數(shù)字控制 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 比重測(cè)定(需選購(gòu)件) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 個(gè)數(shù)測(cè)定、單位換算 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 模擬顯示 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 電池(選購(gòu)件)適用 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 型號(hào)(P/N) | AUX系列 | AUY系列 | |||
| AUX320 | AUX220 | AUX120 | AUY220 | AUY120 | |
| (321-62900-06) | (321-62900-05) | (321-62900-04) | (321-62900-08) | (321-62900-07) | |
| 稱量能力 | 320g | 220g | 120g | 220g | 120g |
| zui小顯示值 | 0.1mg | 0.1mg | |||
| 稱量盤(pán)尺寸(mm) | 約f 80 | ||||
| 主機(jī)尺寸 | 約長(zhǎng)220×寬330×高310mm | ||||
| 主機(jī)重量 | 約7kg | ||||
| 耗電量 | 約7VA | ||||
| 輸出入 | RS-232C,數(shù)據(jù)I/0,鍵盤(pán) | ||||
| 附背燈液晶 | |||||
| PSC全自動(dòng)校準(zhǔn) | ○ | ○ | ○ | ||
| 定時(shí)校準(zhǔn) | |||||
| 電動(dòng)校準(zhǔn) | ○ | ○ | ○ | ||
| 機(jī)內(nèi)時(shí)鐘 | ○ | ○ | ○ | ||
| ISO打印輸出 | ○ | ○ | ○ | ||
| 直通視窗 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 間隔定時(shí)輸出 | ○ | ○ | ○ | ||
| RS-232 1/F | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 全數(shù)字控制 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 比重測(cè)定(需選購(gòu)件) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 個(gè)數(shù)測(cè)定、單位換算 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 模擬顯示 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 電池(選購(gòu)件)適用 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
免責(zé)聲明:以上所展示的[ AUW120D 120g/0.1mg 42g/0.01mg 日本島津原裝進(jìn)口十萬(wàn)分之一電子分析天平]信息由會(huì)員[上海羽通儀器儀表廠]自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)。