傳代細胞,C6/36細胞,蚊子細胞

C6/36細胞,蚊子細胞,細胞|細胞株|細胞系|細胞培養(yǎng)|傳代細胞。我公司的細胞傳代服務秉承一貫的傳統(tǒng),全部引進國外穩(wěn)定源,少的傳代品種,追求zui高的實驗體驗。訂購熱線: ...
產品名稱: C6/36細胞,蚊子細胞
中文名稱:蚊子細胞
類 別:傳代細胞,C6/36細胞,蚊子細胞
規(guī)格:株
培養(yǎng)條件:MEM+10% FBS
價 格:面議
代數(shù):3-5代
C6/36細胞,蚊子細胞,細胞|細胞株|細胞系|細胞培養(yǎng)|傳代細胞。我公司的細胞傳代服務秉承一貫的傳統(tǒng),全部引進國外穩(wěn)定源,少的傳代品種,追求zui高的實驗體驗。: ,查詢細胞來源,代數(shù),價格問題。確認下單后簽訂合同復蘇細胞,狀態(tài)良好時通知,快遞送到。并提供售后技術支持。
上海素爾“C6/36細胞,蚊子細胞”復蘇細胞注意事項:
1.收到細胞后當天換液,全部更換成客戶自己的新鮮培養(yǎng)基,放進培養(yǎng)箱,第二天再消化。
2.邊觀察邊消化,根據細胞的形態(tài),終止消化時間,采取以半分鐘間隔吹打細胞邊緣,如可吹打下來,即終止消化??蛻裘飨瘯r間。
3.隨 有一份細胞操作說明書,請客戶仔細查看。
4.記得加1%雙抗,降低被污染的概率。另外盡早凍存留種,以備后用。
5.售后時間為一周,僅限于細胞本身的質量問題,而因乙方自己不當操作(不規(guī)范操作,消化過度,不加雙抗導致的污染等)導致的細胞問題不在售后范疇。
6.收到細胞后,如細胞狀態(tài)不佳,或培養(yǎng)中遇到問題,煩請當天盡快聯(lián)系,以便處理。當天及時反饋細胞情況和細胞照片是售后跟蹤處理重要的參考依據,請您務必重視。
7.剛收到細胞時,胎牛血清可以用15%培養(yǎng)兩三天,利于細胞盡快恢復狀態(tài),細胞狀態(tài)穩(wěn)定后,再調回10%即可。
C6/36細胞,蚊子細胞相關培養(yǎng)液(培養(yǎng)基、血清等)如下:
Hyclone SV30010 100*青鏈霉素混合液(雙抗) 100ml 電詢
Hyclone SH30236.01 0.05%胰蛋白酶-EDTA消化液(含酚紅) 100ml 電詢
Hyclone SH30042.01 0.25%胰蛋白酶-EDTA消化液(含酚紅) 100ml 電詢
Hyclone SH30809.01B 改良型 RPMI 1640培養(yǎng)基(含L-谷氨酰胺,不含硝酸鈣)500ml 50
Hyclone SH30022.01B DMEM高糖(不含丙酮酸鈉)液體培養(yǎng)基 500ml 50
Hyclone SH30243.01B DMEM高糖(含丙酮酸鈉)液體培養(yǎng)基 500ml 50
Hyclone SH30021.01B DMEM低糖(含丙酮酸鈉)液體培養(yǎng)基 500ml 50
Hyclone SH30023.01B DMEM/F12 (1:1)液體培養(yǎng)基 500ml 50
Hyclone SH30026.01B F12液體培養(yǎng)基 500ml 50
Hyclone SH30024.01B MEM/EBSS液體培養(yǎng)基 500ml 50
Hyclone SH30253.01B M199液體培養(yǎng)基 500ml 50
Hyclone SH30265.01B α-MEM液體培養(yǎng)基 500ml 50
Hyclone SH30256.01B 1XPBS (PH7.2-7.4)不含酚紅 500ml 50
Hyclone SH30258.01 10PBS (PH7.2-7.4)不含酚紅 500ml 50
Hyclone SH30028.01B1×DPBS(pH7.0-7.2)不含酚紅,不含鈣鎂500ml 50
Hyclone SH30378.02 10×DPBS(pH6.7-7.0)不含酚紅,不含鈣鎂500ml 50
Hyclone SH30264.01 1×DPBS(pH7.0-7.2)不含酚紅,含鈣鎂 500ml 50
Hyclone SH30030.02B Hanks(含鈣鎂,含酚紅) 500ml 50
Hyclone SH30268.01 Hanks(含鈣鎂,不含酚紅) 500ml 50
Hyclone SH30031.02 D-Hanks(不含鈣鎂,含酚紅) 500ml 50
Hyclone SH30588.01 D-Hanks(不含鈣鎂,不含酚紅) 500ml 50
Hyclone SH30529.02B 無菌去離子水 500ml 50
26140-079 500ML 美國源 優(yōu)等血清,適合嬌貴細胞 5200 少量現(xiàn)貨
10437-028 500ML 墨西哥 優(yōu)等血清 3200 冰點價格,詢價
30044-033 500ML 新西蘭 ES級別 少量現(xiàn)貨
10100-147 500ML 美國源 熱滅活 少量現(xiàn)貨
12676-029 500ML 美國源 碳吸附血清 5800 少量現(xiàn)貨
16010-159 500ML 新生牛血清 1200 冰點價格,詢價
26250-084 500ML 豬血清 1100 冰點價格,詢價
16050-122 500ML 新西蘭 馬血清 1100 冰點價格,詢價
C6/36細胞,蚊子細胞同類細胞株細胞系:
| 簡稱 | 中文名稱 | 培養(yǎng)條件 | 貼壁/懸浮 | 形態(tài) |
| M-NFS-60 | 小鼠髓性白血病淋巴細胞/小鼠白血病G-CSF依賴性細胞 | RPMI-1640 +0.05 mM 2-mercaptoethanol +62 ng/mL rhM-CSF +10% FBS | 懸浮 | 淋巴母細胞 |
| PA319 | 人大腸癌細胞 | RPMI-1640 +10% FBS | 貼壁 | 上皮細胞樣 |
| PATU8988 | 人胰腺癌細胞 | RPMI-1640 +10% FBS | 貼壁 | 上皮細胞樣 |
| PC-3M | 人前列腺癌細胞 | RPMI-1640+10% FBS | 貼壁 | 上皮細胞樣 |
| SF-295 | 人XG惡性膠質瘤細胞 | RPMI-1640 +10% FBS | 貼壁 | 成纖維細胞 |
| SMC-1 | 人胸膜瘤細胞 | RPMI-1640+10% FBS | 貼壁 | 上皮細胞樣 |
| SW1116 | 人結腸腺癌細胞 | L-15 +10% FBS(不需CO2) | 貼壁 | 上皮細胞樣 |
| TE-13 | 人食管癌細胞 | DMEM +10% FBS | 貼壁 | 上皮細胞樣 |
| TG-905 | 人腦膠質母細胞瘤細胞 | RPMI-1640 +10% FBS | 貼壁 | 成纖維細胞 |
| VE | 人血管內皮細胞 | RPMI-1640+10% FBS | 貼壁 | 上皮細胞樣 |
| 293E | 人胚腎細胞(EBNA1基因修飾) | IMDM +10% FBS | 貼壁 | 上皮細胞樣,多角 |
| 293ET | 人胚腎細胞(SV40T和EBNA1基因修飾細胞) | IMDM +10% FBS | 貼壁 | 上皮細胞樣,多角 |
| 293FT | 人胚腎細胞 | DMEM+10% FBS | 懸浮 | 圓形 |
| 2V6.11 | 人胚腎細胞 | MEM+10% FBS | 貼壁 | 上皮細胞樣 |
| A3 | 人T淋巴細胞白血病細胞 | RPMI-1640+10% FBS | 懸浮 | 淋巴母細胞 |
| A7r5 | 大鼠胸大動脈平滑肌細胞 | DMEM+10% FBS | 貼壁 | 成纖維細胞 |
| AML-193 | 人急性單核細胞白血病單核細胞 | IMDM+0.005mg/mL Insulin+0.005 mg/mL Transferrin+5ng/mL GM-CSF+5% FBS | 懸浮 | 淋巴母細胞 |
| B16-F1 | 小鼠黑色素瘤細胞 | DMEM+10% FBS | 貼壁 | 上皮細胞樣 |
| B16-F10 | 小鼠皮膚黑色素瘤細胞 | DMEM+10% FBS | 貼壁 | 梭形混上皮細胞樣 |
| BC3H1 | 小鼠腦瘤細胞 | DMEM+20% FBS | 貼壁 | 多角形 |
| BEL-7405 | 人肝癌細胞 | RPMI-1640+10% FBS | 貼壁 | 上皮細胞樣 |
| Beta-TC-6 | 小鼠胰島素瘤胰島β細胞 | DMEM+15% heat-inactivated FBS | 貼壁 | 上皮細胞樣 |
| BNL 1ME A.7R.1 | 小鼠肝上皮細胞 | DMEM+10% FBS | 貼壁 | 上皮細胞樣 |
| BT-20 | 人乳腺癌細胞 | MEM+10% FBS | 貼壁 | 上皮細胞樣 |
| C3H/10T1/2, Clone 8 | 小鼠胚胎成纖維細胞 | MEM+10% FBS | 貼壁 | 成纖維細胞 |
| Caki-2 | 人腎透明細胞癌細胞 | McCoy's +10% FBS | 貼壁 | 上皮細胞樣 |
| Calu-6 | 人肺退行性癌細胞 | MEM+10% FBS | 貼壁 | 上皮細胞樣 |
| CEM/C1 | 人急性淋巴細胞白血病細胞 | RPMI-1640+10% FBS | 懸浮 | 淋巴母細胞 |
| Chang liver | 人張氏肝細胞 | RPMI-1640+10% FBS | 貼壁 | 上皮細胞樣 |
| Detroit 562 | 人咽頭癌胸水轉移細胞 | MEM+10% FBS | 貼壁 | 上皮細胞樣 |
| CTLL-2 | 小鼠T細胞 | RPMI-1640+10% FBS+100U/mL rmIL-2 | 懸浮 | 淋巴母細胞 |
| Dami | 人巨核細胞白血病細胞 | RPMI-1640+10% FBS | 懸浮 | 巨核細胞 |
| E.G7-OVA | 小鼠T淋巴瘤細胞 | RPMI-1640+0.05 mM 2-mercaptoethanol+0.4 mg/mL G418+10% FBS | 懸浮 | 淋巴母細胞 |
| EB-3 | 人Burkitt淋巴瘤細胞 | RPMI-1640+10% FBS | 懸浮 | 淋巴母細胞 |
| EBTr (NBL-4) | 牛胚氣管細胞 | MEM+10% FBS | 貼壁 | 成纖維細胞 |
| FC33 | 人胚胎腎細胞(Asp-2基因修飾) | DMEM+250μg/mL G418+10% FBS | 貼壁 | 上皮細胞樣,多角 |
| FO | 小鼠骨髓瘤細胞 | DMEM+10% FBS | 懸浮 | 淋巴母細胞 |
| G1 | 發(fā)綠色熒光的小鼠胚胎干細胞 | RPMI-1640+10% FBS | 貼壁 | 上皮細胞樣 |
| G-401 | 人腎癌Wilms細胞 | McCoy's +10% FBS | 貼壁 | 上皮細胞樣 |
| GH3 | 大鼠垂體瘤細胞 | F-12K+15% horse serum+2.5% FBS | 疏松貼壁,有漂浮的細胞簇 | 上皮細胞樣 |
| H22 | 小鼠肝癌細胞 | RPMI-1640+10% FBS | 懸浮 | 淋巴母細胞 |
| H4-II-E-C3 | 大鼠肝癌細胞 | DMEM+20% horse serum+5% FBS | 貼壁 | 上皮細胞樣 |
| HA | 人羊膜細胞 | RPMI-1640+10% FBS | 貼壁 | 上皮細胞樣 |
| OKT 11 | 小鼠雜交瘤細胞(抗CD2) | IMDM+20% FBS | 懸浮 | 淋巴母細胞 |
| HB611 | 人肝癌細胞 | DMEM+10% FBS | 貼壁 | 上皮細胞樣 |
| HBE | 人支氣管上皮樣細胞 | RPMI-1640+10% FBS | 貼壁 | 上皮細胞樣 |
| HCC38 | 人乳腺導管癌細胞 | RPMI-1640+10% FBS | 貼壁 | 上皮細胞樣 |
| Hce-8693 | 人盲腸腺癌細胞(未分化) | RPMI-1640+10% FBS | 貼壁 | 上皮細胞樣 |
| HeLa 299 | 人宮頸癌細胞 | RPMI-1640+10% FBS | 貼壁 | 上皮細胞樣 |
| HeLa S3 | 人宮頸癌細胞 | F-12K+10% FBS | 貼壁 | 上皮細胞樣 |
| Hep B1.2 | 人肝癌細胞 | DMEM+10% FBS | 貼壁 | 上皮細胞樣 |
| HFF-1 | 人包皮成纖維細胞 | DMEM+10% FBS | 貼壁 | 成纖維細胞 |
| hFOB 1.19 | SV40轉染人成骨細胞 | DMEM:F12+0.3 mg/mL G418+10% FBS | 貼壁 | 多細胞形態(tài) |
| HFSF | 人胚胎眼鞏膜成纖維細胞 | DMEM+10% FBS | 貼壁 | 成纖維細胞 |
| HFT-8810 | 人胎兒胸腺細胞株 | DMEM+10% FBS | 貼壁 | |
| HGF-1 | 人牙齦成纖維細胞 | DMEM+20% FBS | 貼壁 | 成纖維細胞 |
| HHCC | 人肝癌細胞 | DMEM+10% FBS | 貼壁 | 上皮樣;多角形;成堆生長 |
| HKC | 人肝癌細胞 | DMEM/F12+5% FBS | 貼壁 | 多角 |
| HLF-a | 人肺細胞 | MEM+10% FBS | 貼壁 | 成纖維細胞 |
| HOS | 人骨肉瘤細胞 | MEM+10% FBS | 貼壁 | 上皮樣細胞和成纖維樣細胞均有 |
| HPAC | 人胰腺腺泡上皮癌 | F12+0.002mg/ml INS+0.005mg/ml transferrin+40ng/ml hydrocortisone+10ng/ml EGF+5% FBS | 貼壁 | 上皮細胞樣 |
| HS 683 | 人腦膠質瘤細胞 | DMEM+10% FBS | 貼壁 | 成纖維細胞 |
| Hs68 | 人男性正常龜頭細胞 | MEM+10% FBS | 貼壁 | 成纖維細胞 |
| HuT 78 | 人T淋巴細胞白血病細胞 | IMDM+20% FBS | 懸浮 | 淋巴母細胞 |
| HuTu-80 | 人十二脂腸腺癌 | MEM+10% FBS | 貼壁 | 上皮細胞樣 |
| IAR20 | 大鼠肝細胞 | MEM+20% FBS | 貼壁 | 圓形、多角 |
| IM-9 | 人外周血B淋巴細胞 | RPMI-1640+10% FBS | 懸浮 | 淋巴母細胞 |
| INS-1 | 大鼠胰島細胞瘤細胞 | RPMI-1640+10% FBS+50 μmol/L 2-巰基乙醇 | 貼壁 | 不規(guī)則,多角 |
| IR983F | 大鼠骨髓瘤細胞 | RPMI-1640+10% FBS | 懸浮 | 圓形 |
| J774A.1 | 小鼠單核巨噬細胞 | DMEM+10% FBS | 貼壁 | 單核細胞/巨噬細胞樣 |
| K7M2 wt | 小鼠骨肉瘤成骨細胞 | DMEM+10% FBS | 貼壁 | 成骨細胞 |
| KATO III | 人胃癌細胞 | IMDM+10% FBS | 貼壁 | 上皮細胞樣 |
| KiMA | 人胚腎上皮細胞 | MEM+10% FBS | 貼壁 | 上皮細胞樣 |
| KP-N-NS | 人腎上腺神經母細胞瘤細胞(腦轉移) | RPMI-1640+10% FBS | 貼壁 | 上皮細胞樣 |
| L Wnt-3A | 小鼠皮下結締組織細胞 | DMEM+0.4mg/mL G-418+10% FBS | 貼壁 | 成纖維細胞 |
| LA795 | 小鼠肺腺癌細胞 | RPMI-1640+10% FBS | 貼壁 | 上皮細胞樣 |
| LLC-WRC 256 | 大鼠腹水癌細胞 | RPMI-1640+10% FBS | 懸浮 | 淋巴母細胞 |
| MC3T3-E1 Subclone 14 | 小鼠顱頂前骨細胞亞克隆14 | MEMα +10% FBS | 貼壁 | 成纖維細胞樣 |
| MCF 7B | 人乳腺癌細胞 | DMEM+10% FBS | 貼壁 | 上皮細胞樣 |
| MDA-MB-157 | 人乳腺癌細胞 | L-15+10% FBS(不需CO2) | 貼壁 | 上皮細胞樣 |
| MDA-MB-175VII | 人乳腺導管癌細胞 | L-15+10% FBS(不需CO2) | 貼壁 | 上皮細胞樣 |
| MDA-MB-415 | 人乳腺癌細胞 | L-15+10μg/mL胰島素+10μg/mL谷胱甘肽+15% FBS(不需CO2) | 貼壁 | 上皮細胞樣 |
| MDA-MB-436 | 人乳腺癌細胞 | L-15+10μg/mL胰島素+16μg/mL谷胱甘肽+15% FBS(不需CO2) | 貼壁 | 多角形 |
| MDA-MB-468-06 | 人乳腺癌細胞 | L-15+10% FBS(不需CO2) | 貼壁 | 上皮樣;不規(guī)則圓形 |
| MFC-GFP | 小鼠前胃癌細胞(綠色熒光蛋白標記) | RPMI-1640+10% FBS+200μg/mL G418 | 貼壁 | 上皮細胞樣 |
| MPC-11 | 小鼠漿細胞瘤 | DMEM+10% horse serum | 懸浮 | 淋巴母細胞 |
| MS751 | 人子宮頸表皮癌細胞 | MEM+10% FBS | 貼壁 | 上皮細胞樣 |
| NCI-H157 | 人非小細胞肺腺癌細胞 | RPMI-1640+10% FBS | 貼壁 | 多角 |
| NCI-H1688 | 人典型小細胞肺癌細胞 | RPMI-1640+10% FBS | 貼壁 | 上皮細胞樣 |
| NCI-H1703 | 人肺鱗癌細胞 | RPMI-1640+10% FBS | 貼壁 | 上皮細胞樣 |
| NCI-H205 | 人腎上腺腺瘤細胞 | DMEM+10% FBS | 貼壁 | 上皮細胞樣 |
| NCI-H2087 | 人非小細胞肺腺癌細胞 | RPMI-1640+5% FBS | 貼壁 | 上皮細胞樣 |
| NCI-H209 | 人小細胞肺癌細胞 | RPMI-1640+10% FBS | 懸浮聚集生長 | 上皮細胞樣 |
| NCI-H2170 | 人肺鱗癌細胞 | RPMI-1640+10% FBS | 貼壁 | 上皮細胞樣 |
| NCI-H2227 | 人小細胞肺癌細胞 | DMEM/F12+0.005 mg/mL Insulin+0.01 mg/mL Transferrin+30nM Sodium selenite+10 nM Hydrocortisone+10 nM beta-estradiol+extra 2mM L-glutamine (for final conc. of 4.5 mM)+5% FBS | 貼壁/懸浮混合 | 上皮細胞樣 |
| NCI-H226 | 人肺鱗癌細胞 | RPMI-1640+10% FBS | 貼壁 | 上皮細胞樣 |
| NCI-H23 | 人非小細胞肺癌細胞 | RPMI-1640+10% FBS | 貼壁 | 上皮細胞樣 |
| NCI-H2452 | 人間皮瘤細胞 | RPMI-1640+10% FBS | 貼壁 | 上皮細胞樣 |
| NCI-H295R | 人腎上腺皮質腺癌細胞 | DMEM/F12+0.00625mg/mL insulin+0.00625mg/mL transferrin+6.25ng/mL selenium+1.25mg/mL BSA+0.00535mg/mL linoleic acid+2.5% Nu-Serum I | 貼壁 | 上皮細胞樣 |
| NCI-H358 | 人非小細胞肺癌細胞 | RPMI-1640+10% FBS | 貼壁 | 上皮細胞樣 |
如果您覺得“傳代細胞,C6/36細胞,蚊子細胞”描述資料不夠齊全,請聯(lián)系我們獲取詳細資料。(聯(lián)系時請告訴我從給覽網看到的,我們將給您最大優(yōu)惠!)
本頁鏈接:http://mingjiewl.com/com_suer2013/sell/itemid-5373748.html
已經有1242位訪客查看了本頁.



日前回復



