2866242 QUINT-DC-UPS/24DC/40

QUINT-DC-UPS/24DC/40...
24V/40A不間斷電源。下載區(qū)域有清晰的選型表,提供負載電流和緩沖時間,以及緩沖模式的充電時間。
價格:
▼
?
?
- 產(chǎn)品圖
- 環(huán)境條件
- 輸出數(shù)據(jù)
- 連接數(shù)據(jù),輸入
- 信號輸出
-
Enviro
nmental Product Compliance
- 尺寸
- 輸入數(shù)據(jù)
- 概述
- 連接數(shù)據(jù),輸出
- 標準和規(guī)范
- 分類
|
結(jié)構(gòu)框圖 |
圖表 |
|
| 寬度 | 66 mm |
|---|---|
| 高度 | 130 mm |
| 深度 | 125 mm |
| 備用端子寬度 | 122 mm |
| 備用端子高度 | 130 mm |
| 備用裝配視圖 | 69 mm |
| 保護等級 | IP20 |
|---|---|
| 環(huán)境溫度(運行) | -25 °C ... 70 °C |
| 環(huán)境溫度(存放/運輸) | -40 °C ... 85 °C |
| 允許的zui大相對濕度(操作) | 95 % (25°C時,無冷凝) |
| 額定輸入電壓 | 24 V DC |
|---|---|
| 輸入電壓范圍 | 22.5 V DC ... 30 V DC |
| 電耗量 | 大約 0.1 A |
| 2.5 A (正在充電) | |
| 42.5 A (max.) | |
| 電流損耗(zui大) | 42.5 A (max.) |
| 電流消耗(空閑) | 大約 0.1 A |
| 電流損耗(充電過程) | 2.5 A (正在充電) |
| 緩沖時間 | 5 min. (40 A) |
| 9 min. (40 A) | |
| 輸入熔斷器 | 50 A (慢熔斷,內(nèi)部) |
| 額定輸出電壓 | 24 V DC (正常運行: Uin-0.5V DC,緩沖模式: 27.9到19.2V DC) |
|---|---|
| 額定輸出電流(IN) | 40 A |
| 并連 | 是,用于延長緩沖時間 |
| 串連 | 是 |
| 輸出功率 | 960 W |
| 凈重 | 0.9 kg |
|---|---|
| 存儲介質(zhì) | 外部,3.4Ah/7.2Ah/12Ah電池 |
| 工作電壓顯示 | 綠色LED |
| 效率 | > 98 % |
| 緣電壓輸入/輸出 | 2 kV (常規(guī)測試) |
| 4 kV (類型測試) | |
| 保護等級 | II (在關(guān)閉的控制柜中) |
| IP20 | |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 500000 h |
| 安裝位置 | 水平DIN導(dǎo)軌NS35,EN60715 |
| 組裝說明 | 可并排安裝:水平間距0 mm,垂直間距50 mm |
| 連接方式 | 螺釘連接 |
|---|---|
| 剛性導(dǎo)線zui小橫截面 | 0.5 mm2 |
| 剛性導(dǎo)線zui大橫截面 | 16 mm2 |
| 柔性導(dǎo)線zui小橫截面 | 0.5 mm2 |
| 柔性導(dǎo)線zui大橫截面 | 10 mm2 |
| zui小導(dǎo)線橫截面AWG | 20 |
| zui大導(dǎo)線橫截面AWG | 6 |
| 剝線長度 | 10 mm |
| 螺紋 | M4 |
| 連接方式 | 螺釘連接 |
|---|---|
| 剛性導(dǎo)線zui小橫截面 | 0.5 mm2 |
| 剛性導(dǎo)線zui大橫截面 | 16 mm2 |
| 柔性導(dǎo)線zui小橫截面 | 0.5 mm2 |
| 柔性導(dǎo)線zui大橫截面 | 10 mm2 |
| zui小導(dǎo)線橫截面AWG | 20 |
| zui大導(dǎo)線橫截面AWG | 6 |
| 剝線長度 | 10 mm |
| 螺紋 | M4 |
| 輸出說明 | Power OK |
|---|---|
| 狀態(tài)顯示 | LED“Power OK”綠色 |
| 關(guān)于狀態(tài)顯示的注意事項 | Power OK: LED一直亮 |
| 剛性導(dǎo)線zui小橫截面 | 0.2 mm2 |
| 剛性導(dǎo)線zui大橫截面 | 4 mm2 |
| 柔性導(dǎo)線zui小橫截面 | 0.2 mm2 |
| 柔性導(dǎo)線zui大橫截面 | 2.5 mm2 |
| zui小導(dǎo)線橫截面AWG | 24 |
| zui大導(dǎo)線橫截面AWG | 12 |
| zui小緊固扭矩 | 0.5 Nm |
| zui大緊固扭矩 | 0.6 Nm |
| 螺紋 | M3 |
| 輸出名稱 | 浮地 |
| 輸出說明 | 報警 |
| zui大切換電壓 | ≤ 30 V AC/DC |
| 連續(xù)負載電流 | ≤ 1 A |
| 狀態(tài)顯示 | 紅色LED |
| 關(guān)于狀態(tài)顯示的注意事項 | 報警: LED一直亮 |
| 輸出名稱 | 浮地 |
| 輸出說明 | 電池充電 |
| zui大切換電壓 | ≤ 30 V AC/DC |
| 連續(xù)負載電流 | ≤ 1 A |
| 狀態(tài)顯示 | 黃色LED,閃爍 |
QUINT-DC-UPS/24DC/40
QUINT-DC-UPS/24DC/40
如果您覺得“2866242 QUINT-DC-UPS/24DC/40”描述資料不夠齊全,請聯(lián)系我們獲取詳細資料。(聯(lián)系時請告訴我從給覽網(wǎng)看到的,我們將給您最大優(yōu)惠!)
本頁鏈接:http://mingjiewl.com/com_jchuns/sell/itemid-8143147.html
已經(jīng)有965位訪客查看了本頁.







