| 提交詢價(jià)信息 |
| 發(fā)布緊急求購(gòu) |
價(jià)格:電議
所在地:上海
型號(hào):
更新時(shí)間:2011-10-19
瀏覽次數(shù):2395
公司地址:上海市青浦區(qū)金澤工業(yè)園
![]()
銷售部(先生) 主管
上海中球泵業(yè)有限公司成立于2000年,2005年中球泵業(yè)3000萬(wàn)收購(gòu)上海華羅泵業(yè)有限公司,中球是一家專業(yè)研制、開發(fā)、生產(chǎn)和銷售各式泵類產(chǎn)品的合資企業(yè)及高新技術(shù)企業(yè). 公司擁有數(shù)控車床25臺(tái),加工中心6臺(tái)、等離子噴焊等精良的機(jī)械加工及專用設(shè)備共200 余臺(tái),設(shè)有CAD設(shè)計(jì)中心術(shù)咨詢及現(xiàn)代水泵質(zhì)量檢測(cè)和實(shí)驗(yàn)中心。 嚴(yán)格按照ISO9001國(guó)際質(zhì)量體系認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)。 公司以 ZW、YW、AS、JYWQ、WQK、WQ污水提升泵、自吸排污泵,潛水排污泵作為我們公司的拳頭產(chǎn)品,DL、LG、GDL、ISG、ISW離心泵、ZX自吸泵以及G型螺桿泵系列為主導(dǎo)產(chǎn)品,還根據(jù)市場(chǎng)的需求又成功地開發(fā)設(shè)計(jì)了PF、FSB、等耐腐泵,以及CQ、ZCQ磁力驅(qū)動(dòng)泵,及葉輪最大能通過(guò)76mm大小的固體顆粒的無(wú)堵塞自吸排污泵并且可以根據(jù)用戶要求定做系列特種泵類產(chǎn)品. 中球水泵的性能已達(dá)到國(guó)內(nèi)外同類水泵產(chǎn)品的先進(jìn)水平,真正做到具有進(jìn)口水泵產(chǎn)品的品質(zhì)和國(guó)產(chǎn)水泵的價(jià)格,深受各行業(yè)用戶的一致好評(píng)。 中球泵業(yè)以誠(chéng)信為本以‘生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品 提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)’為企業(yè)宗旨,為確保用戶放心,正常使用本公司產(chǎn)品,特制定以下細(xì)則做為本公司的售后服務(wù)承諾:
一、 本公司所生產(chǎn)的產(chǎn)品均達(dá)到嚴(yán)格的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和國(guó)家機(jī)械部標(biāo)準(zhǔn)。
二、 本公司接到定單通知后,嚴(yán)格按照合同條款的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行發(fā)貨,保證產(chǎn)品完好無(wú)損,按要求的時(shí)間,地點(diǎn)送到。
三、 在保修期內(nèi),產(chǎn)品確因質(zhì)量問(wèn)題而引起損壞或不正常工作,本公司負(fù)責(zé)免費(fèi)修理或調(diào)換,并提供有關(guān)的保養(yǎng)維修知識(shí);如因用戶使用不當(dāng)或在保修期外,而引起壞損或不正常工作,本公司對(duì)產(chǎn)品提供終身維修服務(wù)。
四、 用戶在使用本公司產(chǎn)品的過(guò)程當(dāng)中所出現(xiàn)的問(wèn)題或信息,請(qǐng)及時(shí)反饋本公司,以便本公司及時(shí)予以處理改進(jìn)和提高。本公司提供優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù),客戶所提問(wèn)題必須在6小時(shí)內(nèi)給予答復(fù)或解決。
產(chǎn)品 概述
WQ型潛水式無(wú)堵塞排污泵是在引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)技術(shù)的基礎(chǔ)上,結(jié)合國(guó)內(nèi)水泵的使用特點(diǎn)而研制成功的新一代泵類產(chǎn)品,具有節(jié)能效果顯著、防纏繞、無(wú)堵塞、自動(dòng)安裝和自動(dòng)控制等特點(diǎn)。在排送固體顆粒和長(zhǎng)纖維垃圾方面,具有獨(dú)特效果。WQ潛水污水泵適用于化工、石油、制藥、造紙工業(yè)、水泥廠、電廠、煤加工工業(yè),以及城市污水處理廠排水系統(tǒng)、市政工程、建筑工地等行業(yè)輸送帶顆粒的污水。采用獨(dú)特結(jié)構(gòu)和新型機(jī)械密封,能有效地輸送含有固體物和長(zhǎng)纖維。葉輪與傳統(tǒng)葉輪相比,葉輪經(jīng)動(dòng)、靜平衡試驗(yàn),使泵在運(yùn)行中無(wú)振動(dòng)。
WQ型潛水排污泵型號(hào)及意義
|
WQ型潛水排污泵結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)圖 |
|
WQ型潛水排污泵產(chǎn)品特點(diǎn) |
WQ型潛水排污泵性能參數(shù)表
| 型號(hào) | 口徑 | 流量 | 揚(yáng)程 | 功率 | 轉(zhuǎn)速 | 效率 |
| WQ25-8-22-1.1 | 25 | 8 | 22 | 1.1 | 2825 | 38.5 |
| WQ32-12-15-1.1 | 32 | 12 | 15 | 1.1 | 2825 | 40 |
| WQ40-15-15-1.5 | 40 | 15 | 15 | 1.5 | 2840 | 45.1 |
| WQ40-15-30-2.2 | 40 | 15 | 30 | 2.2 | 2840 | 48 |
| WQ50-20-7-0.75 | 50 | 20 | 7 | 0.75 | 1390 | 54 |
| WQ50-10-10-0.75 | 50 | 10 | 10 | 0.75 | 1390 | 56 |
| WQ50-20-15-1.5 | 50 | 20 | 15 | 1.5 | 2840 | 55 |
| WQ50-15-25-2.2 | 50 | 15 | 25 | 2.2 | 2840 | 56 |
| WQ50-18-30-3 | 50 | 18 | 30 | 3 | 2880 | 58 |
| WQ50-25-32-5.5 | 50 | 25 | 32 | 5.5 | 2900 | 53 |
| WQ50-20-40-7.5 | 50 | 20 | 40 | 7.5 | 2900 | 55 |
| WQ65-25-15-2.2 | 65 | 25 | 15 | 2.2 | 2840 | 52 |
| WQ65-37-13-3 | 65 | 37 | 13 | 3 | 2880 | 55 |
| WQ65-25-30-4 | 65 | 25 | 30 | 4 | 2890 | 58 |
| WQ65-30-40-7.5 | 65 | 30 | 40 | 7.5 | 2900 | 56 |
| WQ65-35-50-11 | 65 | 35 | 50 | 11 | 2930 | 60 |
| WQ65-35-60-15 | 65 | 35 | 60 | 15 | 2930 | 63 |
| WQ80-40-7-2.2 | 80 | 40 | 7 | 2.2 | 1420 | 52 |
| WQ80-43-13-3 | 80 | 43 | 13 | 3 | 2880 | 50 |
| WQ80-40-15-4 | 80 | 40 | 15 | 4 | 2890 | 57 |
| WQ80-65-25-7.5 | 80 | 65 | 25 | 7.5 | 2900 | 56 |
| WQ100-80-10-4 | 100 | 80 | 10 | 4 | 1440 | 62 |
| WQ100-110-10-5.5 | 100 | 110 | 10 | 5.5 | 1440 | 66 |
| WQ100-100-15-7.5 | 100 | 100 | 15 | 7.5 | 1440 | 67 |
| WQ100-85-20-7.5 | 100 | 85 | 20 | 7.5 | 1440 | 68 |
| WQ100-100-25-11 | 100 | 100 | 25 | 11 | 1460 | 65 |
| WQ100-100-30-15 | 100 | 100 | 30 | 15 | 1460 | 66 |
| WQ100-100-35-18.5 | 100 | 100 | 35 | 18.5 | 1470 | 65 |
| WQ125-130-15-11 | 125 | 130 | 15 | 11 | 1460 | 62 |
| WQ125-130-20-15 | 125 | 130 | 20 | 15 | 1460 | 63 |
| WQ150-145-9-7.5 | 150 | 145 | 9 | 7.5 | 1440 | 63 |
| WQ150-180-15-15 | 150 | 180 | 15 | 15 | 1460 | 65 |
| WQ150-180-20-18.5 | 150 | 180 | 20 | 18.5 | 1470 | 75 |
| WQ150-180-25-22 | 150 | 180 | 25 | 22 | 1470 | 76 |
| WQ150-130-30-22 | 150 | 130 | 30 | 22 | 1470 | 75 |
| WQ150-180-30-30 | 150 | 180 | 30 | 30 | 1470 | 73 |
| WQ150-200-30-37 | 150 | 200 | 30 | 37 | 1480 | 70 |
| WQ200-300-7-11 | 200 | 300 | 7 | 11 | 970 | 73 |
| WQ200-250-11-15 | 200 | 250 | 11 | 15 | 970 | 74 |
| WQ200-400-10-22 | 200 | 400 | 10 | 22 | 1470 | 76 |
| WQ200-400-13-30 | 200 | 400 | 13 | 30 | 1470 | 73 |
| WQ200-250-15-18.5 | 200 | 250 | 15 | 18.5 | 1470 | 72 |
| WQ200-300-15-22 | 200 | 300 | 15 | 22 | 1470 | 73 |
| WQ200-250-22-30 | 200 | 250 | 22 | 30 | 1470 | 71 |
| WQ200-350-25-37 | 200 | 350 | 25 | 37 | 1980 | 75 |
| WQ200-400-30-45 | 200 | 400 | 30 | 45 | 1480 | 70 |
| WQ250-600-9-30 | 250 | 600 | 9 | 30 | 980 | 74 |
| WQ250-600-12-37 | 250 | 600 | 12 | 37 | 1480 | 78 |
| WQ250-600-15-45 | 250 | 600 | 15 | 45 | 1480 | 75 |
| WQ250-600-20-55 | 250 | 600 | 20 | 55 | 1480 | 73 |
| WQ250-600-25-75 | 250 | 600 | 25 | 75 | 1480 | 73 |
| WQ250-800-12-45 | 250 | 800 | 12 | 45 | 980 | 76 |
| WQ300-500-15-45 | 300 | 500 | 15 | 45 | 980 | 70 |
| WQ300-800-15-55 | 300 | 800 | 15 | 55 | 980 | 73 |
| WQ300-600-20-55 | 300 | 600 | 20 | 55 | 980 | 75 |
| WQ300-800-20-75 | 300 | 800 | 20 | 75 | 980 | 78 |
| WQ300-950-20-90 | 300 | 950 | 20 | 90 | 980 | 80 |
| WQ300-1000-25-110 | 300 | 1000 | 25 | 110 | 980 | 82 |
| WQ350-1100-10-55 | 350 | 1100 | 10 | 55 | 980 | 84.5 |
| WQ350-1500-15-90 | 350 | 1500 | 15 | 90 | 980 | 82.5 |
| WQ350-1200-18-90 | 350 | 1200 | 18 | 90 | 980 | 83.1 |
| WQ350-1100-28-132 | 350 | 1100 | 28 | 132 | 740 | 83.2 |
| WQ350-1000-36-160 | 350 | 1000 | 36 | 160 | 740 | 78.5 |
| WQ350-1500-10-75 | 400 | 1500 | 10 | 75 | 980 | 82.1 |
| WQ400-2000-15-132 | 400 | 2000 | 15 | 132 | 740 | 85.5 |
| WQ400-1700-22-160 | 400 | 1700 | 22 | 160 | 740 | 82.1 |
| WQ400-1500-26-160 | 400 | 1500 | 26 | 160 | 740 | 83.5 |
| WQ400-1700-30-200 | 400 | 1700 | 30 | 200 | 740 | 83.5 |
| WQ400-1800-32-250 | 400 | 1800 | 32 | 250 | 740 | 82.1 |
大口徑排污泵
型號(hào) 口徑 流量 揚(yáng)程 功率 轉(zhuǎn)速 效率 WQ500-2500-10-110 500 2500 10 110 740 82 WQ500-2600-15-160 500 2600 15 160 740 83 WQ500-3000-15-200 500 30000 15 200 740 82 WQ500-2400-22-220 500 2400 22 220 740 84 WQ500-4000-15-250 500 4000 15 250 980 83 WQ500-2600-24-250 500 2600 24 250 740 82
免責(zé)聲明:以上所展示的[ WQ型無(wú)堵塞潛水排污泵]信息由會(huì)員[上海中球泵業(yè)有限公司]自行提供,內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由發(fā)布會(huì)員負(fù)責(zé)。